Buchert Jacob Partner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Tel.: +49 69 710 33 33 0
Tel.: +49 6105 92 13 55
Fax: +49 69 710 34 44 4
kanzlei(at)dr-buchert.de
www.ombudsperson-frankfurt.de
Anschrift:
Kaiserstraße 22
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Der Ombudsmann ist aus Deutschland und vielen weiteren Ländern kostenlos zu erreichen unter folgender Rufnummer: +800 5757 6868.
Erreichbarkeit des Ombudsmanns
Land | Anbieter | Festnetz | Mobiltelefon | Telefonzelle |
---|---|---|---|---|
Argentinien | Telefónica Argentina | X | - | - |
Australien | Optus | X | X | X |
Belarus | Beltelecom | - | - | - |
Belgien | Belgacom | X | - | X |
Brasilien | Embratel | X | X | X |
Bulgarien | Vivacom | X | X | - |
China | China Telecom | X | - | - |
Dänemark | TDC | X | X | X |
Deutschland
| Deutsche Telekom AG | X | X | X |
Estland | Elion | X | - | X |
Finnland | Elion | X | X | - |
Frankreich | Orange | X | X | X |
Griechenland | OTE Globe | X | - | - |
Großbritannien | British Telecom | X | X | X |
Hong Kong | Reach HK | X | X | X |
Irland | eircom | X | - | - |
Island | Siminn (Iceland Telecom) | X | X | - |
Israel | 013 netvision (Barak) | X | X | X |
Italien | Telecom ltalia | X | - | - |
Japan | SOFTBANK TELECOM Corp. | X | - | X |
Kanada | Tata Communications | X | - | X |
Korea | LG Telecom | X | X | X |
Kroatien | Hrvatski Telekom | X | X | X |
Lettland | Lattelecom | X | - | - |
Litauen | Lietuvos Telekomas | X | - | X |
Luxemburg | PTT Luxembourg | X | X | X |
Malaysia | Telekom Malaysia Berhad | X | - | - |
Malta | Maltacom p.l.c. | X | - | X |
Mazedonien | Makedonski Telekom AD | X | - | X |
Neuseeland | Telecom NZ | X | X | X |
Niederlande | KPN | X | X | X |
Norwegen | Telenor | X | X | X |
Österreich | Telekom Austria | X | X | X |
Philippinen | PLDT | X | - | X |
Polen | Polish Telecom | X | X | X |
Portugal | PT Comunicacoes | X | X | X |
Russland | Rostelecom | X | X | X |
Schweden | Telia | X | X | X |
Schweiz | Swisscom | X | X | X |
Singapur | Singapore Telecommmuncations Ltd. | X | X | - |
Slowakei | Slovak Telecom | X | X | X |
Slowenien | Telekom Slovenije | X | X | X |
Spanien | Telefónica | X | X | X |
Südafrika | Telcom SA | X | X | X |
Taiwan | Chunghwa Telecom | X | X | X |
Thailand | CAT Telecom | X | X | - |
Tschechien | Telefónica O2 | X | X | X |
Türkei | Türk Telekom | X | - | - |
Ungarn | Magyar Telekom Ltd. | X | X | X |
Zypern | CYTA | X | X | X |
Für Anrufe aus den folgenden Ländern gelten diese Rufnummern
USA: 1 855 683 1416
Ägypten: 0800 0000782
Chile: 1230 0201011
Indien: 000800 1005779
Mexiko: 0 1800 1231861
Rumänien: 0800 896151
Ukraine: 0800 503342