07.03.2024 | Geschäftsbericht 2023 | |
30.04.2024 | 1. Zwischenbericht Januar – März 2024 | |
07.05.2024 | Hauptversammlung 2024 (virtuell) | |
31.07.2024 | 2. Zwischenbericht Januar – Juni 2024 | |
29.10.2024 | 3. Zwischenbericht Januar – September 2024 | |
06.03.2025 | Geschäftsbericht 2024 | |
29.04.2025 | 1. Zwischenbericht Januar – März 2025 | |
06.05.2025 | Hauptversammlung 2025 | |
31.07.2025 | 2. Zwischenbericht Januar – Juni 2025 | |
30.10.2025 | 3. Zwischenbericht Januar – September 2025 |
25.09.2024 | London | BNP Paribas Airlines & Consumer Services Conference |
24.09.2024 | München | Goldman Sachs German Corporate Conference |
23.09.2024 | München | Baader Investment Conference |
19.09.2024 | Rendsburg | SdK Event Volksbank Mittelholstein (private shareholders) |
04.09. 2024 | Frankfurt | Commerzbank & ODDO BHF Corporate Conference 2024 |
03.09.2024 | London | UBS Business Services, Leisure & Transport Conference |
31.08.2024 | virtuell | Stifel Transportation, Business Services & Leisure Conference |
31.7.2024 | Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-Juni 2024 |
15.5.2024 | Frankfurt | Stifel German Corporate Conference |
30.4.2024 | Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-März 2024 |
10.4.2024 | Zürich | Roadshow: Zürich |
7.3.2024 | Frankfurt | Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2023 |
6.2.2024 | Frankfurt | Corporate Governance Roadshow |
15.1.2024 | Frankfurt | German Corporate Conference (GCC) |
12.1.2024 | Lyon | ODDO BHF Forum 2024 |
8.1.2024 | New York | Commerzbank & Oddo German Investment Seminar |
27.10.2022 | Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-September 2022 |
04.08.2022 | Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-Juni 2022 |
05.05.2022 | Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-März 2022 |
03.03.2022 | Frankfurt | Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2021 |
26.01.2022 | virtuell | Corporate Governance Roadshow |
19.01.2022 | virtuell | Kepler Cheuvreux – German Corporate Conference |
10.01.2022 | virtuell | Commerzbank German Investment Seminar |
03.11.2021 | Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-September 2021 |
05.08.2021 | Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-Juni 2021 |
29.04.2021 | Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-März 2021 |
04.03.2021 | Frankfurt | Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2020 |
28.01.2021 | virtuell | Corporate Governance Roadshow |
18.01.2021 | virtuell | Unicredit Kepler Cheuvreux 20th German Corporate Conference |
13.01.2021 | virtuell | Commerzbank German Investment Seminar 2021 |
05.11. Frankfurt | Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-September 2020 |
23.09.2020 | virtuell | Bernstein Pan European Strategic Decisions Conference |
08.09.2020 | virtuell | UBS Business Services, Leisure and Transport Conference |
02.09.2020 | virtuell | Commerzbank Corporate Conference |
25.08.2020 | virtuell | MainFirst Transportation Conference |
06.08.2020 | Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-Juni 2020 |
03.06.2020 | Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-März 2020 |
19.03.2020 | Frankfurt | Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2019 |
05.02.2020 | Frankfurt | HSBC ESG Conference |
13.01.2020 | New York | Commerzbank German Investment Seminar |
Die Lufthansa Group ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern mit insgesamt mehr als 550 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften.
Corporate Responsibility, das heißt nachhaltiges und verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln, ist ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie der Lufthansa Group.
Aktuelle Meldungen aus der Lufthansa Group
Detaillierte Finanzinformationen zur Lufthansa Group