Flotte der Lufthansa Group wächst auf 735 Flugzeuge
Die Flotte der Lufthansa Group bestand zum Jahresende 2024 aus 735 Flugzeugen (Vorjahr: 721 Flugzeuge). Das Durchschnittsalter der Flotte betrug 14,0 Jahre (Vorjahr: 13,4 Jahre). Gegenüber Vorjahr wuchs die Flotte um 14 Flugzeuge.
18 neu hinzugekommenen Flugzeugen standen vier Abgänge gegenüber. Die Flottenzugänge umfassten 15 neue Flugzeuge (sieben Airbus A350-900, einen Airbus A321neo, sechs A320neo und eine Boeing 777F) und drei gebrauchte Flugzeuge (einen A350-900 als Kauf und zwei 787-9 als Lease). Demgegenüber wurden im Jahr 2024 zwei Flugzeuge verkauft (eine CR9 und einen A340), und für zwei Flugzeuge ist die Leasingvereinbarung ausgelaufen.
Darüber hinaus wurden im Berichtsjahr im Rahmen von Sale-and-Lease-back-Transaktionen 15 Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge verkauft und zurückgemietet. Die Flugzeuge sind bis zu zwei Jahre alt und werden von SWISS, Brussels Airlines und Eurowings betrieben.
Auf der Langstrecke wurden im Berichtsjahr die verbliebenen A380 aus dem Langzeitparkmodus reaktiviert. Damit reagierte das Unternehmen auf die starke Nachfrage und wirkte Verzögerungen bei der Auslieferung bestellter Flugzeuge aufgrund vielfältiger Produktions-, Lieferketten- und Zertifizierungsprobleme bei den Herstellern entgegen. Ende 2024 waren von den insgesamt acht A380 bereits sieben im Flugbetrieb am Flughafen München, ein weiterer folgte im Februar 2025. Somit sind alle acht A380 wieder im Einsatz.
Im Berichtsjahr haben die Airlines der Lufthansa Group 56 Flugzeuge im Rahmen von Wet-Leases betrieben, insbesondere um verspätete Flugzeugauslieferungen zu kompensieren und die Kapazität in den hochfrequentierten Sommermonaten zu erweitern.
Konzernflotte – Bestand Verkehrsflugzeuge
Lufthansa Airlines inklusive Regionalgesellschaften, Germanwings und Discover Airlines (LH), SWISS inklusive Edelweiss (LX), Austrian Airlines (OS), Brussels Airlines (SN), Eurowings (EW) und Lufthansa Cargo (LCAG) am 31.12.2024.
Hersteller / Typ | LH | LX | OS | SN | EW | LCAG | Konzernflotte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus A220 | 30 | 30 | |||||
Airbus A319 | 40 | 15 | 31 | 86 | |||
Airbus A320 | 63 | 25 | 29 | 16 | 50 | 183 | |
Airbus A320neo | 35 | 8 | 5 | 5 | 8 | 61 | |
Airbus A321 | 54 | 6 | 6 | 6 | 4 1) | 76 | |
Airbus A321neo | 17 | 4 | 5 | 26 | |||
Airbus A330 | 22 | 14 | 10 | 46 | |||
Airbus A340 | 33 | 9 | 42 | ||||
Airbus A350 | 30 | 4 | 34 | ||||
Airbus A380 | 8 | 8 | |||||
Boeing 747 | 27 | 27 | |||||
Boeing 767 | 3 | 3 | |||||
Boeing 777 | 12 | 6 | 18 | ||||
Boeing 787 | 5 | 2 | 7 | ||||
Boeing 777F | 18 2) | 18 | |||||
Bombardier CRJ | 27 | 27 | |||||
Embraer | 26 | 17 | 43 | ||||
Flugzeuge gesamt | 387 | 112 | 68 | 46 | 100 | 22 | 735 |
1) A321P2F operiert von Lufthansa CityLine.
2) Teilweise operiert von AeroLogic, davon zwei Flugzeuge in quotaler Zuordnung.
Hersteller / Typ | davon Lease | Veränderung ggü. 31.12.2023 |
---|---|---|
Airbus A220 | ||
Airbus A319 | 17 | |
Airbus A320 | 24 | -2 |
Airbus A320neo | 17 | 6 |
Airbus A321 | 4 | |
Airbus A321neo | 10 | 1 |
Airbus A330 | 4 | |
Airbus A340 | -1 | |
Airbus A350 | 5 | 8 |
Airbus A380 | ||
Boeing 747 | ||
Boeing 767 | ||
Boeing 777 | 2 | |
Boeing 787 | 2 | 2 |
Boeing 777F | 6 | 1 |
Bombardier CRJ | -1 | |
Embraer | ||
Flugzeuge gesamt | 91 | 14 |
Flottenbestellungen
Ende 2024 standen 242 Flugzeuge auf der Bestellliste der Lufthansa Group. Darüber hinaus bestehen Optionen auf weitere 182 Flugzeuge. Die Zuteilung von Flottenzugängen zu den jeweiligen Airlines wird jeweils kurzfristig vor Lieferung zentral entschieden.
Flottenbestellungen Lufthansa Group
Festbestellungen1) | Auslieferungszeitraum | Optionen | |
---|---|---|---|
Langstreckenflotte | |||
Airbus A350-1000 | 15 | 2026 bis 2030 | 25 |
Airbus A350-900 | 24 | 2025 bis 2031 | |
Boeing 787-9 | 34 | 2025 bis 2028 | 13 |
Boeing 777-9 | 20 | 2025 bis 2028 | 24 |
Boeing 777-8F | 7 | 2027 bis 2030 | |
Kurzstreckenflotte | |||
Airbus A220-300 | 40 | 2026 bis 2031 | 20 |
Airbus A320neo | 40 | 2025 bis 2028 | 40 |
Airbus A321neo | 22 | 2025 bis 2028 | |
Boeing 737-8 | 40 | 2027 bis 2032 | 60 |
Flugzeuge gesamt | 242 | 2025 bis 2032 | 182 |
1) Ohne kontrahierte Leases.