Flottenstruktur wird weiter optimiert
Die Flotte der Lufthansa Group bestand zum Jahresende 2023 aus 721 Flugzeugen (Vorjahr: 710 Flugzeuge). Das Durchschnittsalter der Flotte betrug 13,4 Jahre (Vorjahr: 13,1 Jahre).
Gegenüber Vorjahr wuchs die Flotte um elf Flugzeuge. 29 neu hinzugekommenen Flugzeugen standen 18 Abgänge gegenüber. Die Flottenzugänge umfassten 24 neue Flugzeuge (drei Boeing 787-9, zwei Airbus A350-900, sieben Airbus A321neo, elf A320neo und eine Boeing 777F) und fünf gebrauchte Flugzeuge (drei A350-900 als Kauf und zwei A321P2F als Lease). Die fünf zugegangenen A350-900 waren zum Jahresende 2023 jedoch noch nicht einsatzbereit. Demgegenüber wurden im Jahr 2023 neun ältere, vergleichsweise ineffiziente Flugzeuge verkauft (drei A321, zwei A320 und vier A330), und für drei Flugzeuge wurde die Leasingvereinbarung beendet. Zudem wurden sechs Airbus A380 entsprechend der vertraglichen Vereinbarung aus dem Jahr 2019 zurück an Airbus verkauft. Seit Beginn der Corona-Krise, also seit Jahresende 2019, wurden damit 128 Flugzeuge ausgemustert. Im gleichen Zeitraum kamen 86 Flugzeuge hinzu.
Konzernflotte – Bestand Verkehrsflugzeuge
Lufthansa Airlines inklusive Regionalgesellschaften, Germanwings und Discover Airlines (LH), SWISS inklusive Edelweiss (LX), Austrian Airlines (OS), Brussels Airlines (SN), Eurowings (EW) und Lufthansa Cargo (LCAG) am 31.12.2023.
Hersteller/Typ | LH | LX | OS | SN | EW | LCAG | Konzernflotte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus A220 | 30 | 30 | |||||
Airbus A319 | 38 | 15 | 33 | 86 | |||
Airbus A320 | 63 | 25 | 29 | 18 | 50 | 185 | |
Airbus A320neo | 35 | 6 | 5 | 2 | 7 | 55 | |
Airbus A321 | 54 | 6 | 6 | 6 | 41) | 76 | |
Airbus A321neo | 17 | 4 | 4 | 25 | |||
Airbus A330 | 23 | 14 | 9 | 46 | |||
Airbus A340 | 34 | 9 | 43 | ||||
Airbus A350 | 23 | 3 | 26 | ||||
Airbus A380 | 8 | 8 | |||||
Boeing 747 | 27 | 27 | |||||
Boeing 767 | 3 | 3 | |||||
Boeing 777 | 12 | 6 | 18 | ||||
Boeing 787 | 5 | 5 | |||||
Boeing 777F | 172) | 17 | |||||
Bombardier CRJ | 28 | 28 | |||||
Embraer | 26 | 17 | 43 | ||||
Flugzeuge gesamt | 381 | 109 | 66 | 44 | 100 | 21 | 721 |
1) A321P2F operiert von Lufthansa CityLine.
2) Teilweise operiert von AeroLogic, davon zwei Flugzeuge in quotaler Zuordnung.
Hersteller/Typ | davon Lease | Veränderung zum 31.12.2022 |
---|---|---|
Airbus A220 | ||
Airbus A319 | 17 | -2 |
Airbus A320 | 28 | -2 |
Airbus A320neo | 7 | 11 |
Airbus A321 | 4 | -2 |
Airbus A321neo | 5 | 7 |
Airbus A330 | 4 | -4 |
Airbus A340 | ||
Airbus A350 | 5 | 5 |
Airbus A380 | -6 | |
Boeing 747 | ||
Boeing 767 | ||
Boeing 777 | 2 | |
Boeing 787 | 2 | |
Boeing 777F | 6 | 1 |
Bombardier CRJ | ||
Embraer | ||
Flugzeuge gesamt | 78 | 11 |
Ende 2023 standen 253 Flugzeuge auf der Bestellliste der Lufthansa Group. Darüber hinaus bestehen Optionen auf weitere 161 Flugzeuge. Die Zuteilung von Flottenzugängen zu den jeweiligen Airlines wird jeweils kurzfristig vor Lieferung zentral entschieden.
Flottenbestellungen Lufthansa Group
Festbestellungen1) | Auslieferungszeitraum | Optionen | |
---|---|---|---|
Langstreckenflotte | |||
Airbus A350 | 42 | 2024 bis 2031 | |
Boeing 787 | 34 | 2024 bis 2028 | 13 |
Boeing 777 | 20 | 2025 bis 2028 | 24 |
Boeing 777F | 8 | 2024 bis 2030 | |
Kurzstreckenflotte | |||
Airbus A220 | 40 | 2026 bis 2031 | 24 |
Airbus A320neo | 46 | 2024 bis 2028 | 40 |
Airbus A321neo | 23 | 2024 bis 2028 | |
Boeing 737 | 40 | 2027 bis 2032 | 60 |
Flugzeuge gesamt | 253 | 2024 bis 2032 | 161 |
1) Ohne kontrahierte Leases.