Flotte wird den veränderten Marktbedingungen angepasst und modernisiert
Die Flotte der Lufthansa Group bestand zum Jahresende 2021 aus 713 Flugzeugen. Das Durchschnittsalter der Flotte betrug 12,7 Jahre (Vorjahr: 12,5 Jahre).
Im Geschäftsjahr 2021 wurden weitere wichtige Schritte getätigt, um die operative Flotte bedarfsgerecht zu verkleinern. Dadurch soll das Flugangebot und die Kapazität der Flotte an die krisenbedingt voraussichtlich über Jahre verringerte Nachfrage angepasst werden. Dabei werden insbesondere größere vierstrahlige und damit treibstoffineffizientere Flugzeuge ausgemustert. Gleichzeitig nutzt der Konzern Marktchancen, um moderne Flugzeuge zu attraktiven Konditionen zu beschaffen. Insgesamt beschleunigt er damit das Tempo der Flottenmodernisierung.
Gegenüber Vorjahr schrumpfte die Flotte um 44 Flugzeuge. Elf neu hinzugekommenen Flugzeugen standen 55 Abgänge gegenüber. Die Flottenzugänge umfassten zehn neue Flugzeuge (eine Boeing 777F, fünf Airbus A321neo, drei A320neo und ein A220-300) und eine gebrauchte 777F als Lease. Demgegenüber wurden im Jahr 2021 36 ältere, vergleichsweise ineffiziente Flugzeuge verkauft (fünf Boeing MD-11F, zwei 747, drei 767, drei A321, sechs A320, fünf A319, vier Bombardier CRJ900 und acht Bombardier Q Series) und für 19 Flugzeuge wurde die Leasingvereinbarung beendet. Seit Beginn der Coronakrise wurden damit 83 Flugzeuge ausgemustert. Im gleichen Zeitraum, also seit Jahresende 2019, kamen 33 Flugzeuge hinzu.
Konzernflotte – Bestand Verkehrsflugzeuge
Lufthansa German Airlines inklusive Regionalgesellschaften, Germanwings und Eurowings Discover (LH), SWISS inklusive Edelweiss (LX), Austrian Airlines (OS), Eurowings (EW), Brussels Airlines (SN) und Lufthansa Cargo (LCAG) am 31.12.2021
Hersteller/Typ | LH | LX | OS | SN | EW | LCAG | Konzernflotte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus A220 | 30 | 30 | |||||
Airbus A319 | 44 | 16 | 36 | 96 | |||
Airbus A320 | 97 | 30 | 29 | 16 | 56 | 228 | |
Airbus A321 | 74 | 10 | 6 | 2 | 92 | ||
Airbus A330 | 25 | 16 | 9 | 50 | |||
Airbus A340 | 34 | 9 | 43 | ||||
Airbus A350 | 17 | 17 | |||||
Airbus A380 | 14 | 14 | |||||
Boeing 747 | 27 | 27 | |||||
Boeing 767 | 3 | 3 | |||||
Boeing 777 | 12 | 6 | 18 | ||||
Boeing 777F | 151) | 15 | |||||
Boeing MD-11F | 0 | ||||||
Bombardier CRJ | 31 | 31 | |||||
Bombardier Q-Series | 6 | 6 | |||||
Embraer | 26 | 17 | 43 | ||||
Flugzeuge gesamt | 389 | 107 | 61 | 41 | 100 | 15 | 713 |
1) Teilweise operiert von AeroLogic, davon zwei Flugzeuge in quotaler Zuordnung.
Hersteller/Typ | davon Lease | Veränderung zum 31.12.2020 |
---|---|---|
Airbus A220 | +1 | |
Airbus A319 | 27 | -10 |
Airbus A320 | 32 | -7 |
Airbus A321 | 1 | +1 |
Airbus A330 | 8 | -2 |
Airbus A340 | ||
Airbus A350 | 1 | |
Airbus A380 | ||
Boeing 747 | -2 | |
Boeing 767 | -3 | |
Boeing 777 | 2 | |
Boeing 777F | 5 | +2 |
Boeing MD-11F | -5 | |
Bombardier CRJ | -4 | |
Bombardier Q-Series | 6 | -15 |
Embraer | ||
Flugzeuge gesamt | 82 | -44 |
Ende 2021 standen 175 Flugzeuge auf der Bestellliste der Lufthansa Group. Darüber hinaus bestehen Optionen auf weitere 74 Flugzeuge.
Flottenbestellungen Lufthansa Group
Festbestellungen1) | Auslieferungszeitraum | Zusätzliche Optionen | |
---|---|---|---|
Langstreckenflotte | |||
Airbus A350 | 28 | 2023 bis 2029 | |
Boeing 787 | 25 | 2022 bis 2026 | 20 |
Boeing 777 | 20 | 2023 bis 2027 | 24 |
Boeing 777F | 1 | 2024 | |
Kurzstreckenflotte | |||
Airbus A220 | 30 | ||
Airbus A320 | 66 | 2022 bis 2026 | |
Airbus A321 | 35 | 2022 bis 2027 | |
Flugzeuge gesamt | 175 | 2022 bis 2029 | 74 |
1) Ohne kontrahierte Leases.