Flotte wird kontinuierlich modernisiert
Die Flotte der Lufthansa Group bestand zum Jahresende 2019 aus 763 Flugzeugen. Gegenüber Vorjahr blieb die Anzahl der Flugzeuge unverändert.
Dabei stießen 27 neue Flugzeuge (vier Boeing 777F, zwei B777-300, drei Airbus A350-900, fünf A321neo, fünf A320neo, sieben A320ceo und eine A220-100) und vier gebrauchte Flugzeuge (zwei A330-300 sowie zwei A320ceo) zur Flotte hinzu. Demgegenüber wurden im Jahr 2019 19 Flugzeuge verkauft und für zwölf Flugzeuge die Leasingvereinbarung beendet.
Das Durchschnittsalter der Flotte betrug 12,1 Jahre (Vorjahr: 11,9 Jahre).
Konzernflotte – Bestand Verkehrsflugzeuge
Lufthansa German Airlines inklusive Regionalgesellschaften (LH), SWISS inklusive Edelweiss (LX), Austrian Airlines (OS), Eurowings (EW) inklusive Brussels Airlines und Germanwings sowie Lufthansa Cargo (LCAG) am 31.12.2019
Hersteller/Typ | LH | LX | OS | EW | LCAG | Konzernflotte |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbus A220 | 29 | 29 | ||||
Airbus A319 | 30 | 3 | 7 | 73 | 113 | |
Airbus A320 | 95 | 29 | 25 | 76 | 225 | |
Airbus A321 | 68 | 9 | 6 | 5 | 88 | |
Airbus A330 | 15 | 16 | 221) | 53 | ||
Airbus A340 | 34 | 9 | 43 | |||
Airbus A350 | 15 | 15 | ||||
Airbus A380 | 14 | 14 | ||||
Boeing 747 | 32 | 32 | ||||
Boeing 767 | 6 | 6 | ||||
Boeing 777 | 12 | 6 | 18 | |||
Boeing 777F | 112) | 11 | ||||
Boeing MD-11F | 8 | 8 | ||||
Bombardier CRJ | 35 | 35 | ||||
Bombardier Q-Series | 15 | 153) | 30 | |||
Embraer | 26 | 17 | 43 | |||
Flugzeuge gesamt | 364 | 107 | 82 | 191 | 19 | 763 |
1) Operiert von Brussels Airlines und SunExpress.
2) Teilweise operiert von AeroLogic, davon zwei Flugzeuge in quotaler Zuordnung.
3) Operiert von Luftfahrtgesellschaft Walter.
Hersteller/Typ | davon Lease | Veränderung zum 31.12.18 |
---|---|---|
Airbus A220 | +1 | |
Airbus A319 | 37 | -2 |
Airbus A320 | 35 | +3 |
Airbus A321 | 2 | +5 |
Airbus A330 | 11 | -3 |
Airbus A340 | -1 | |
Airbus A350 | +3 | |
Airbus A380 | - | |
Boeing 747 | - | |
Boeing 767 | - | |
Boeing 777 | 2 | +2 |
Boeing 777F | 4 | +4 |
Boeing MD-11F | -4 | |
Bombardier CRJ | - | |
Bombardier Q-Series | 15 | -8 |
Embraer | - | |
Flugzeuge gesamt | 106 | 0 |
Ende 2019 standen 198 Flugzeuge auf der Bestellliste der Lufthansa Group. Davon wurden bis Anfang März 2020 bereits sechs Flugzeuge ausgeliefert und zwei Bestellungen storniert. Darüber hinaus bestehen Optionen auf weitere 102 Flugzeuge. Im Geschäftsjahr 2020 erwartet die Lufthansa Group insgesamt die Auslieferung von bis zu 32 Flugzeugen.
Flottenbestellungen Lufthansa Group
Festbestellungen | Auslieferungszeitraum | Zusätzliche Optionen | |
---|---|---|---|
Langstreckenflotte | |||
Airbus A350 | 30 | 2020 bis 2027 | 10 |
Boeing 787 | 20 | 2022 bis 2025 | 20 |
Boeing 777 | 20 | 2020 bis 2025 | 24 |
Boeing 777F | 2 | 2020 | 1 |
Kurzstreckenflotte | |||
Airbus A220 | 1 | 2020 | 30 |
Airbus A320 | 82 | 2020 bis 2025 | 171) |
Airbus A321 | 43 | 2020 bis 2025 | |
Flugzeuge gesamt | 198 | 2020 bis 2027 | 102 |
1) Airbus A320-Familie