Flottenstruktur wird weiter optimiert
Die Flotte der Lufthansa Group bestand zum Jahresende 2022 aus 710 Flugzeugen (Vorjahr: 713 Flugzeuge). Das Durchschnittsalter der Flotte betrug 13,1 Jahre (Vorjahr: 12,7 Jahre).
Gegenüber Vorjahr schrumpfte die Flotte um drei Flugzeuge. 24 neu hinzugekommenen Flugzeugen standen 27 Abgänge gegenüber. Die Flottenzugänge umfassten 16 neue Flugzeuge (zwei Boeing 787-9, fünf Airbus A321neo und neun A320neo) und acht gebrauchte Flugzeuge (vier A350-900, zwei A321P2F und ein A320-200, jeweils als Lease, sowie eine Boeing 777F). Demgegenüber wurden im Jahr 2022 zwölf ältere, vergleichsweise ineffiziente Flugzeuge verkauft (drei A321, sechs A320 und drei Bombardier CRJ900) und für 15 Flugzeuge wurde die Leasingvereinbarung beendet. Seit Beginn der Coronakrise wurden damit 110 Flugzeuge ausgemustert. Im gleichen Zeitraum, also seit Jahresende 2019, kamen 57 Flugzeuge hinzu.
Konzernflotte – Bestand Verkehrsflugzeuge
Lufthansa German Airlines inklusive Regionalgesellschaften, Germanwings und Eurowings Discover (LH), SWISS inklusive Edelweiss (LX), Austrian Airlines (OS), Brussels Airlines (SN), Eurowings (EW) und Lufthansa Cargo (LCAG) am 31.12.2022
Hersteller/Typ | LH | LX | OS | SN | EW | LCAG | Konzernflotte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus A220 | 30 | 30 | |||||
Airbus A319 | 37 | 15 | 36 | 88 | |||
Airbus A320 | 94 | 31 | 31 | 16 | 59 | 231 | |
Airbus A321 | 78 | 9 | 6 | 1 | 21) | 96 | |
Airbus A330 | 25 | 16 | 9 | 50 | |||
Airbus A340 | 34 | 9 | 43 | ||||
Airbus A350 | 21 | 21 | |||||
Airbus A380 | 14 | 14 | |||||
Boeing 747 | 27 | 27 | |||||
Boeing 767 | 3 | 3 | |||||
Boeing 777 | 12 | 6 | 18 | ||||
Boeing 787 | 2 | 2 | |||||
Boeing 777F | 162) | 16 | |||||
Bombardier CRJ | 28 | 28 | |||||
Bombardier Q-Series | 0 | ||||||
Embraer | 26 | 17 | 43 | ||||
Flugzeuge gesamt | 386 | 107 | 63 | 40 | 96 | 18 | 710 |
1) A321P2F operiert von Lufthansa CityLine.
2) Teilweise operiert von AeroLogic, davon zwei Flugzeuge in quotaler Zuordnung.
Hersteller/Typ | davon Lease | davon vorübergehend Stillgelegt | Veränderung zum 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Airbus A220 | |||
Airbus A319 | 19 | -8 | |
Airbus A320 | 30 | 53) | +3 |
Airbus A321 | 3 | 44) | +4 |
Airbus A330 | 4 | 75) | |
Airbus A340 | 7 | ||
Airbus A350 | 5 | +4 | |
Airbus A380 | 106) | ||
Boeing 747 | |||
Boeing 767 | |||
Boeing 777 | 2 | ||
Boeing 787 | +2 | ||
Boeing 777F | 5 | +1 | |
Bombardier CRJ | -3 | ||
Bombardier Q-Series | -6 | ||
Embraer | |||
Flugzeuge gesamt | 68 | 33 | -3 |
3) Davon werden drei Flugzeuge im Jahr 2023 in den Flugbetrieb zurückkehren.
4) Davon wird ein Flugzeug voraussichtlich im Jahr 2023 in den Flugbetrieb zurückkehren.
5) Davon werden drei Flugzeuge im Jahr 2023 in den Flugbetrieb zurückkehren.
6) Davon werden zwei Flugzeuge im Jahr 2024 in den Flugbetrieb zurückkehren.
Ende 2022 standen 174 Flugzeuge auf der Bestellliste der Lufthansa Group. Darüber hinaus bestehen Optionen auf weitere 58 Flugzeuge.
Flottenbestellungen Lufthansa Group
Festbestellungen1) | Auslieferungszeitraum | Zusätzliche Optionen | |
---|---|---|---|
Langstreckenflotte | |||
Airbus A350 | 28 | 2023 bis 2029 | |
Boeing 787 | 30 | 2022 bis 2026 | 20 |
Boeing 777 | 20 | 2025 bis 2028 | 24 |
Boeing 777F | 9 | 2023 bis 2030 | |
Kurzstreckenflotte | |||
Airbus A220 | 14 | ||
Airbus A320 | 57 | 2023 bis 2027 | |
Airbus A321 | 30 | 2023 bis 2027 | |
Flugzeuge gesamt | 174 | 2023 bis 2030 | 58 |
1) Ohne kontrahierte Leases.