Die Lufthansa Aktie wird seit 1966 an verschiedenen deutschen Wertpapierbörsen und auf der elektronischen Plattform XETRA gehandelt. Sie ist im Deutschen Aktienindex MDAX vertreten. Lufthansa gehört zum Prime Standard der Deutschen Börse und erfüllt die damit verbundenen hohen internationalen Transparenzanforderungen.
Übersicht
Jahr | 2023 |
Aktionäre | 604.000 |
Institutionelle Anleger | 54 % |
Privataktionäre | 46 % |
Streubesitz | 85 % |
Kennzahlen zur Lufthansa Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Börsenkurs (zum Jahresende) | € | 8,05 | 7,77 | 6,18 | 10,82 | 16,41 | 19,70 |
Höchster Kurs | € | 10,95 | 8,23 | 9,12 | 16,68 | 23,51 | 30,90 |
Niedrigster Kurs | € | 6,57 | 5,51 | 5,36 | 7,05 | 12,85 | 17,31 |
Anzahl der Aktien | Mio. | 1.196,6 | 1.195,5 | 1.195,50 | 597,7 | 478,2 | 475,2 |
Marktkapitalisierung (zum Jahresende) | Mrd.€ | 9,6 | 9,3 | 7,4 | 6,5 | 7,8 | 9,4 |
Ergebnis je Aktie | € | 1,40 | 0,66 | -4,56 | -12,51 | 2,55 | 4,58 |
Dividende je Aktie | € | 0,30 | - | - | - | - | 0,80 |
Dividendenrendite (brutto) | % | 3,7 | - | - | - | - | 4,1 |
Ausschüttungssumme | Mio.€ | 359,0 | - | - | - | - | 380,0 |
Total Shareholder Return | % | 7,5 | 25,7 | -20 | -34,1 | -12,6 | -33,3 |
Daten zur Lufthansa Aktie
ISIN International Security Identification Number | DE0008232125 |
Wertpapierkennnummer | 823212 |
Börsenkürzel | LHA |
Börsenlisting | Frankfurt |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Prime-Sektor | Transport & Logistik |
Industrie | Airlines |
Zugehörigkeit zu Indizes (Auswahl) | MDAX, EURO STOXX, STOXX Global, EURO STOXX Travel & Leisure, Bloomberg EMEA Airlines Index, DAX 50 ESG, MSCI EMU ESG, Vanguard ESG INTL STOCK ETF, STOXX Sustainabilty, EURO STOXX Sustainability, FTSE4Good Europe |