Die Lufthansa Aktie wird seit 1966 an verschiedenen deutschen Wertpapierbörsen und auf der elektronischen Plattform XETRA gehandelt. Sie ist im Deutschen Aktienindex MDAX vertreten. Lufthansa gehört zum Prime Standard der Deutschen Börse und erfüllt die damit verbundenen hohen internationalen Transparenzanforderungen.
Übersicht
Jahr | 2024 |
Aktionäre | 590.000 |
Institutionelle Anleger | 49 % |
Privataktionäre | 51 % |
Streubesitz | 85 % |
Kennzahlen zur Lufthansa Aktie
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Börsenkurs (zum Jahresende) | € | 6,18 | 8,05 | 7,77 | 6,18 | 10,82 |
Höchster Kurs | € | 8,05 | 10,95 | 8,23 | 9,12 | 16,68 |
Niedrigster Kurs | € | 5,53 | 6,57 | 5,51 | 5,36 | 7,05 |
Anzahl der Aktien | Mio. | 1.198,3 | 1.196,6 | 1.195,5 | 1.195,50 | 597,7 |
Marktkapitalisierung (zum Jahresende) | Mrd.€ | 7,4 | 9,6 | 9,3 | 7,4 | 6,5 |
Ergebnis je Aktie | € | 1,15 | 1,40 | 0,66 | -4,56 | -12,51 |
Dividende je Aktie | € | 0,30 | 0,30 | - | - | - |
Dividendenrendite (brutto) | % | 4,9 | 3,7 | - | - | - |
Ausschüttungssumme | Mio.€ | 359,0 | 359,0 | - | - | - |
Total Shareholder Return | % | -19,5 | 7,5 | 25,7 | -20 | -34,1 |
Daten zur Lufthansa Aktie
ISIN International Security Identification Number | DE0008232125 |
Wertpapierkennnummer | 823212 |
Börsenkürzel | LHA |
Börsenlisting | Frankfurt |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Prime-Sektor | Transport & Logistik |
Industrie | Airlines |
Zugehörigkeit zu Indizes (Auswahl) | MDAX, EURO STOXX, STOXX Global 1800, EURO STOXX Travel & Leisure, Bloomberg EMEA Airlines Index, MDAX ESG Screened, MSCI EMU ESG, Vanguard ESG INTL STOCK ETF, STOXX Sustainabilty, EURO STOXX Sustainability, FTSE4Good Europe |