Name | # Aktien Stand 31.12.2024 |
---|---|
Carsten Spohr | 340.450 |
Michael Niggemann | 100.000 |
Grazia Vittadini | 0 |
Dieter Vranckx | 42.003 |
Dr. Till Streichert | 201.300 |
Name | # Aktien Stand 31.12.2024 |
---|---|
Carsten Spohr | 340.450 |
Michael Niggemann | 100.000 |
Grazia Vittadini | 0 |
Dieter Vranckx | 42.003 |
Dr. Till Streichert | 201.300 |
Die Lufthansa Group ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern mit insgesamt mehr als 550 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften.
Corporate Responsibility, das heißt nachhaltiges und verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln, ist ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie der Lufthansa Group.
Aktuelle Meldungen aus der Lufthansa Group
Detaillierte Finanzinformationen zur Lufthansa Group