Umsatz und Ergebnis
2024 | 2023 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | Mio. € | 37.581 | 35.442 | 6 |
davon Verkehrserlöse | Mio. € | 31.439 | 29.926 | 5 |
Operative Erträge | Mio. € | 40.542 | 38.429 | 5 |
Operative Aufwendungen | Mio. € | 39.097 | 35.960 | 9 |
Adjusted EBITDA | Mio. € | 3.982 | 4.910 | -19 |
Adjusted EBIT | Mio. € | 1.645 | 2.682 | -39 |
EBIT | Mio. € | 1.731 | 2.669 | -35 |
Konzernergebnis | Mio. € | 1.380 | 1.673 | -18 |
Kennzahlen zu Bilanz und Kapitalflussrechnung
2024 | 2023 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | Mio. € | 47.052 | 45.321 | 4 |
Eigenkapital | Mio. € | 11.594 | 9.709 | 19 |
Nettokreditverschuldung | Mio. € | 5.744 | 5.682 | 1 |
Netto-Pensionsverpflichtungen | Mio. € | 2.566 | 2.676 | -4 |
Operativer Cashflow2) | Mio. € | 3.892 | 4.905 | -21 |
Bruttoinvestitionen1) | Mio. € | 3.743 | 3.576 | 5 |
Nettoinvestitionen2) | Mio. € | 2.392 | 2.771 | -14 |
Adjusted Free Cashflow | Mio. € | 840 | 1.846 | -54 |
Rentabilitäts- und Wertschaffungskennzahlen
2024 | 2023 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Adjusted EBITDA-Marge | % | 10,6 | 13,9 | -3,3 P. |
Adjusted EBIT-Marge | % | 4,4 | 7,6 | -3,2 P. |
EBIT-Marge | % | 4,6 | 7,5 | -2,9 P. |
Adjusted ROCE | % | 7,2 | 13,1 | -5,9 P. |
Lufthansa Aktie
2024 | 2023 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Jahresschlusskurs | € | 6,18 | 8,05 | -23 |
Ergebnis pro Aktie | € | 1,15 | 1,40 | -18 |
Dividendenvorschlag | € | 0,30 | 0,30 |
Leistungs- und Umweltdaten
2024 | 2023 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Flüge | Anzahl | 991.752 | 946.132 | 5 |
Fluggäste | Tsd. | 131.300 | 122.535 | 7 |
Angebotene Sitzkilometer | Mio. | 326.176 | 300.582 | 9 |
Verkaufte Sitzkilometer | Mio. | 271.038 | 249.269 | 9 |
Sitzladefaktor | % | 83,1 | 82,9 | 0,2 P. |
Angebotene Fracht-Tonnenkilometer | Mio. | 17.119 | 15.497 | 10 |
Verkaufte Fracht-Tonnenkilometer | Mio. | 9.957 | 8.735 | 14 |
Fracht-Nutzladefaktor | % | 58,2 | 56,4 | 1,8 P. |
Spezifischer CO2-Ausstoß | Gramm | 87,5 | 88,7 | -1 |
Mitarbeitende
2024 | 2023 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Mitarbeitende zum Stichtag | Anzahl | 101.709 | 96.677 | 5 |
Mitarbeitende im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 100.290 | 110.264 | -9 |
1) Ohne Erwerb von Anteilen.
2) Vorjahreszahlen angepasst.
Veröffentlichungstag: 6. März 2025