Kennzahlen der Lufthansa Group im Überblick
2017 | 2016 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | Mio. € | 35.579 | 31.660 | 12,4 |
- davon Verkehrserlöse | Mio. € | 28.399 | 24.661 | 15,2 |
EBITDA | Mio. € | 5.362 | 4.065 | 31,9 |
EBIT | Mio. € | 3.310 | 2.275 | 45,5 |
Adjusted EBIT | Mio. € | 2.973 | 1.752 | 69,7 |
Konzernergebnis | Mio. € | 2.364 | 1.776 | 33,1 |
2017 | 2016 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | Mio. € | 36.267 | 34.697 | 4,5 |
Eigenkapitalquote | % | 26,5 | 20,6 | 5,9 P. |
Nettokreditverschuldung | Mio. € | 2.884 | 2.701 | 6,8 |
Pensionsrückstellungen | Mio. € | 5.116 | 8.364 | – 38,8 |
Operativer Cashflow | Mio. € | 5.035 | 3.246 | 55,1 |
Investitionen (brutto) | Mio. € | 3.005 | 2.236 | 34,4 |
Free Cashflow | Mio. € | 2.253 | 1.138 | 98,0 |
2017 | 2016 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
EBITDA-Marge | % | 15,1 | 12,8 | 2,3 P. |
EBIT-Marge | % | 9,3 | 7,2 | 2,1 P. |
Adjusted EBIT-Marge | % | 8,4 | 5,5 | 2,9 P. |
ROCE | % | 12,8 | 9,0 | 3,8 P. |
Adjusted ROCE | % | 11,6 | 7,0 | 4,6 P. |
EACC | Mio. € | 1.758 | 817 | 115,1 |
2017 | 2016 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Jahresabschlusskurs | € | 30,72 | 12,27 | 150,4 |
Ergebnis pro Aktie | € | 5,03 | 3,81 | 32,0 |
Dividendenvorschlag | € | 0,80 | 0,50 | 60,0 |
2017 | 2016 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Flüge | Anzahl | 1.130.008 | 1.021.919 | 10,6 |
Fluggäste | Tsd. | 130.040 | 109.673 | 18,6 |
Angebotene Sitzkilometer | Mio. | 322.821 | 286.555 | 12,7 |
Verkaufte Sitzkilometer | Mio. | 261.156 | 226.639 | 15,2 |
Sitzladefaktor | % | 80,9 | 79,1 | 1,8 P. |
Angebotene Fracht-Tonnenkilometer | Mio. | 15.619 | 15.117 | 3,3 |
Verkaufte Fracht-Tonnenkilometer | Mio. | 10.819 | 10.071 | 7,4 |
Fracht-Nutzladefaktor | % | 69,3 | 66,6 | 2,7 P. |
2017 | 2016 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Mitarbeiter zum Stichtag | Anzahl | 129.424 | 124.306 | 4,1 |
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 128.856 | 123.287 | 4,5 |
1) Vorjahreszahlen angepasst.
Veröffentlichungstag: 15 März 2018