Umsatz und Ergebnis1)
Jan. - Dez. 2023 | Jan. - Dez. 2022 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | Mio. € | 35.442 | 30.895 | 15 |
davon Verkehrserlöse | Mio. € | 29.926 | 25.864 | 16 |
Operative Erträge | Mio. € | 38.429 | 33.268 | 16 |
Operative Aufwendungen | Mio. € | 35.960 | 31.771 | 13 |
Adjusted EBITDA | Mio. € | 4.910 | 3.719 | 32 |
Adjusted EBIT | Mio. € | 2.682 | 1.520 | 76 |
EBIT | Mio. € | 2.669 | 1.419 | 88 |
Konzernergebnis | Mio. € | 1.673 | 791 | 112 |
Kennzahlen zu Bilanz und Kapitalflussrechnung
Jan. - Dez. 2023 | Jan. - Dez. 2022 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | Mio. € | 45.321 | 43.335 | 5 |
Eigenkapitalquote | % | 21,4 | 19,6 | 1,8 P. |
Nettokreditverschuldung | Mio. € | 5.682 | 6.871 | -17 |
Netto-Pensionsverpflichtungen | Mio. € | 2.676 | 1.993 | 34 |
Verhältnis Nettokreditverschuldung + Netto-Pensionsverpflichtungen zu Eigenkapital | Quote | 46:54 | 51:49 |
|
Operativer Cashflow | Mio. € | 4.945 | 5.168 | -4 |
Bruttoinvestitionen2) | Mio. € | 3.576 | 2.379 | 50 |
Nettoinvestitionen | Mio. € | 2.811 | 2.286 | 23 |
Adjusted Free Cashflow | Mio. € | 1.846 | 2.526 | -27 |
Rentabilitäts- und Wertschaffungskennzahlen
Jan. - Dez. 2023 | Jan. - Dez. 2022 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Adjusted EBITDA-Marge | % | 13,9 | 12,0 | 1,9 P. |
Adjusted EBIT-Marge | % | 7,6 | 4,9 | 2,7 P. |
EBIT-Marge | % | 7,5 | 4,6 | 2,9 P. |
Adjusted ROCE | % | 13,1 | 7,6 | 5,5 P. |
Lufthansa Aktie
Jan. - Dez. 2023 | Jan. - Dez. 2022 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Jahresschlusskurs | € | 8,05 | 7,77 | 4 |
Ergebnis pro Aktie | € | 1,40 | 0,66 | 112 |
Dividendenvorschlag | € | 0,30 | – |
Leistungs- und Umweltdaten3)
Jan. - Dez. 2023 | Jan. - Dez. 2022 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Flüge | Anzahl | 946.132 | 826.603 | 14 |
Fluggäste | Tsd. | 122.535 | 101.775 | 20 |
Angebotene Sitzkilometer | Mio. | 300.582 | 259.428 | 16 |
Verkaufte Sitzkilometer | Mio. | 249.269 | 207.030 | 20 |
Sitzladefaktor | % | 82,9 | 79,8 | 3,1 P. |
Angebotene Fracht-Tonnenkilometer | Mio. | 15.497 | 14.194 | 9 |
Verkaufte Fracht-Tonnenkilometer | Mio. | 8.735 | 8.562 | 2 |
Fracht-Nutzladefaktor | % | 56,4 | 60,3 | -3,9 P. |
Spezifischer CO2-Ausstoß | Gramm | 88,4 | 90,0 | -2 |
Mitarbeitende
Jan. - Dez. 2023 | Jan. - Dez. 2022 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Mitarbeitende zum Stichtag | Anzahl | 96.677 | 109.509 | -12 |
Mitarbeitende im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 110.264 | 106.889 | 3 |
1) Vorjahreszahlen angepasst aufgrund des Verkaufs der LSG Group.
2) Ohne Erwerb von Anteilen.
3) Vorjahreszahlen angepasst.