Umsatz und Ergebnis
Jan. - Dez. 2022 | Jan. - Dez. 2021 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | Mio. € | 32.770 | 16.811 | 95 |
davon Verkehrserlöse | Mio. € | 25.846 | 11.876 | 118 |
Operative Aufwendungen1) | Mio. € | 33.662 | 20.090 | 68 |
Adjusted EBITDA 1) | Mio. € | 3.786 | 593 | 538 |
Adjusted EBIT 1) | Mio. € | 1.509 | -1.666 | |
EBIT | Mio. € | 1.231 | -2.316 | |
Konzernergebnis | Mio. € | 791 | -2.191 |
Kennzahlen zu Bilanz und Kapitalflussrechnung
Jan. - Dez. 2022 | Jan. - Dez. 2021 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | Mio. € | 43.335 | 42.538 | 2 |
Eigenkapitalquote | % | 19,6 | 10,6 | 9,0 P. |
Nettokreditverschuldung | Mio. € | 6.871 | 9.023 | -24 |
Pensionsrückstellungen | Mio. € | 2.069 | 6.676 | -69 |
Operativer Cashflow 1) | Mio. € | 5.168 | 399 | 1.195 |
Nettoinvestitionen | Mio. € | 2.286 | 1.119 | 104 |
Adjusted Free Cashflow 1) | Mio. € | 2.526 | -1.049 |
Rentabilitäts- und Wertschaffungskennzahlen
Jan. - Dez. 2022 | Jan. - Dez. 2021 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Adjusted EBITDA-Marge 1) | % | 11,6 | 3,5 | 8,1 P. |
Adjusted EBIT-Marge 1) | % | 4,6 | -9,9 | 14,5 P. |
EBIT-Marge | % | 3,8 | -13,8 | 17,6 P. |
Adjusted ROCE 1) | % | 7,3 | -7,4 | 14,7 P. |
Lufthansa Aktie
Jan. - Dez. 2022 | Jan. - Dez. 2021 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Jahresschlusskurs | € | 7,77 | 6,18 | 26 |
Ergebnis pro Aktie | € | 0,66 | -2,99 | |
Dividendenvorschlag | € | – | – |
Leistungs- und Umweltdaten
Jan. - Dez. 2022 | Jan. - Dez. 2021 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Flüge | Anzahl | 826.379 | 460.029 | 80 |
Fluggäste | Tsd. | 101.774 | 46.949 | 117 |
Angebotene Sitzkilometer | Mio. | 259.381 | 145.139 | 79 |
Verkaufte Sitzkilometer | Mio. | 207.035 | 89.397 | 132 |
Sitzladefaktor | % | 79,8 | 61,6 | 18,2 P. |
Angebotene Fracht-Tonnenkilometer | Mio. | 14.194 | 11.867 | 20 |
Verkaufte Fracht-Tonnenkilometer | Mio. | 8.562 | 8.477 | 1 |
Fracht-Nutzladefaktor | % | 60,3 | 71,4 | -11,1 P. |
Spezifischer CO2-Ausstoß | Gramm | 90,0 | 101,6 | -11 |
Mitarbeitende
Jan. - Dez. 2022 | Jan. - Dez. 2021 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Mitarbeitende zum Stichtag | Anzahl | 109.509 | 105.290 | 4 |
Mitarbeitende im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 106.889 | 107.643 | -1 |
1) Vorjahreszahlen angepasst aufgrund von Anpassungen der Kennzahlendefinition.
Veröffentlichungstag: 3. März 2023.