Umsatz und Ergebnis
2020 | 2019 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | Mio. € | 13.589 | 36.424 | -63 |
- davon Verkehrserlöse | Mio. € | 9.078 | 28.136 | -68 |
Operative Aufwendungen | Mio. € | 20.846 | 37.124 | -44 |
Adjusted EBITDA | Mio. € | -2.890 | 4.718 | |
Adjusted EBIT | Mio. € | -5.451 | 2.026 | |
EBIT | Mio. € | -7.353 | 1.857 | |
Konzernergebnis | Mio. € | -6.725 | 1.213 |
Kennzahlen zu Bilanz und Kapitalflussrechnung
2020 | 2019 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | Mio. € | 39.484 | 42.659 | -7 |
Eigenkapitalquote | % | 3,5 | 24,0 | -20,5 P. |
Nettokreditverschuldung | Mio. € | 9.922 | 6.662 | 49 |
Pensionsrückstellungen | Mio. € | 9.531 | 6.659 | 43 |
Operativer Cashflow | Mio. € | -2.328 | 4.030 | |
Investitionen (brutto)1) | Mio. € | 1.273 | 3.559 | -64 |
Adjusted Free Cashflow | Mio. € | -3.669 | 203 |
Rentabilitäts- und Wertschaffungskennzahlen
2020 | 2019 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Adjusted EBITDA-Marge | % | -21,3 | 13,0 | -34,3 P. |
Adjusted EBIT-Marge | % | -40,1 | 5,6 | -45,7 P. |
EBIT-Marge | % | -54,1 | 5,1 | -59,2 P. |
ROCE | % | -22,7 | 6,1 | -28,8 P. |
Adjusted ROCE | % | -16,7 | 6,6 | -23,3 P. |
Lufthansa Aktie
2020 | 2019 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Jahresabschlusskurs | € | 10,82 | 16,41 | -34 |
Ergebnis pro Aktie | € | -12,51 | 2,55 | |
Dividendenvorschlag | € | – | – |
Leistungsdaten 2)
2020 | 2019 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Flüge | Anzahl | 390.900 | 1.187.728 | -67 |
Fluggäste | Tsd. | 36.354 | 145.299 | -75 |
Angebotene Sitzkilometer | Mio. | 109.828 | 358.803 | -69 |
Verkaufte Sitzkilometer | Mio. | 69.462 | 296.217 | -77 |
Sitzladefaktor | % | 63,2 | 82,6 | -19,4 P. |
Angebotene Fracht-Tonnenkilometer | Mio. | 10.591 | 17.379 | -39 |
Verkaufte Fracht-Tonnenkilometer | Mio. | 7.373 | 10.664 | -31 |
Fracht-Nutzladefaktor | % | 69,6 | 61,4 | 8,2 P. |
Mitarbeiter
2020 | 2019 | Veränderungen in % | ||
---|---|---|---|---|
Mitarbeiter zum Stichtag | Anzahl | 110.065 | 138.353 | -20 |
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 125.207 | 137.784 | -9 |
1) Ohne Erwerb von Anteilen.
2) Vorjahreszahlen angepasst.
Veröffentlichungstag: 4. März 2021.