| Emittentin: | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
| Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN: | A4DFHZ / DE000A4DFHZ5 |
| Gesamtnennbetrag | EUR 600m |
| Ausgabedatum: | 10. September 2025 |
| Laufzeit: | 7 Jahre (bis 10. September 2032) |
| Investor Put Wirksamkeitstag: | 10. September 2030 |
| Aufgezinster Rückzahlungsbetrag | 102,66% des Gesamtnennbetrags |
| Kupon: | 0,00% p.a. |
| Wandlungsprämie: | 42,5% |
| Wandlungspreis: | EUR 10,7550 |
| Rückzahlungsrecht der Emittentin (Call Date): | 130% am oder nach dem 9. Oktober 2030 |
| Börsennotierung: | Frankfurt Stock Exchange (Freiverkehr) |
| Stückelung: | 100.000 EUR |
| Emittentin: | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
| Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN: | A4DFCC / XS2965681633 |
| Rating Hybridanleihe: | Ba1 Moody’s, BB S&P, BB Fitch, 50% Eigenkapitalanrechnung bei Moody’s, S&P und Fitch |
| Volumen: | 500 Millionen EUR |
| Settlement Tag: | 15. Januar 2025 |
| Laufzeit: | 30 Jahre (bis 15. Januar 2055) |
| Rückzahlungsrecht der Emittentin (Call Date): | Jeden Geschäftstag beginnend vom 15. Oktober 2030 bis zum 15. Januar 2031 (einschließlich) (und folgend jährlich zum Zinstermin) |
| Kupon: | 5,250% p.a. |
| Jährlicher Zinstermin: | 15. Januar (erster Kupon am 15. Januar 2026) |
| Ausgabekurs: | 100,000% |
| Börsennotierung: | Luxemburg (Regulierter Markt) |
| Stückelung: | 100.000 EUR |
| Emittentin: | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
| Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN: | A383QY / XS2892988192 |
| Volumen: | 500 Millionen EUR |
| Laufzeit: | 8 Jahre (bis 3. September 2032) |
| Kupon: | 4,125% p.a. |
| Ausgabekurs: | 100,000% |
| Börsennotierung: | Luxemburg |
| Stückelung: | 1.000 EUR |
Emittentin: | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN: | A383N1 / XS2815984732 |
| Volumen: | 750 Millionen EUR |
| Laufzeit: | 6 Jahre (bis 21. Mai 2030) |
| Kupon: | 4,000% p.a. |
| Ausgabekurs: | 99,109% |
| Börsennotierung: | Luxemburg |
| Stückelung: | 1.000 EUR |
| Emittentin: | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
| Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN: | A383QX / XS2892988275 |
| Volumen: | 500 Millionen EUR |
| Laufzeit: | 4 Jahre (bis 3. September 2028) |
| Kupon: | 3,625% p.a. |
| Ausgabekurs: | 99,60% |
| Börsennotierung: | Luxemburg |
| Stückelung: | 1.000 EUR |
Emittentin: | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN: | A3MQMA / XS2408458730 |
| Volumen: | 900 Millionen EUR |
| Laufzeit: | 5,5 Jahre (bis 16. Mai 2027) |
| Kupon: | 2,875% p.a. |
| Ausgabekurs: | 99,386% |
| Börsennotierung: | Luxemburg |
| Stückelung: | 100.000 EUR |
Emittentin: | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN: | A3E5X6 / XS2363235107 |
| Volumen: | 500 Millionen EUR |
| Laufzeit: | 8 Jahre (bis 14. Juli 2029) |
| Kupon: | 3,500% p.a. |
| Ausgabekurs: | 98,299% |
| Börsennotierung: | Luxemburg |
| Stückelung: | 100.000 EUR |
Emittentin: | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN: | A3H241 / XS2296203123 |
| Volumen: | 850 Millionen EUR |
| Laufzeit: | 7 Jahre (bis 11. Februar 2028) |
| Kupon: | 3,750% p.a. |
| Ausgabekurs: | 99,246% |
| Börsennotierung: | Luxemburg |
| Stückelung: | 100.000 EUR |
Emittentin: | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN: | A3H2UR / XS2265369657 |
| Volumen: | 1.000 Millionen EUR |
| Laufzeit: | 5,5 Jahre (bis 29. Mai 2026) |
| Kupon: | 3,000% p.a. |
| Ausgabekurs: | 99,390% |
| Börsennotierung: | Luxemburg |
| Stückelung: | 100.000 EUR |
Die Anleihe wurde unter der Dokumentation des Euro Medium Term Note (EMTN) Programms begeben.
| Emittentin: | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
| Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN: | A161YP / XS1271836600 |
| Rating Hybridanleihe: | BB S&P, BB Fitch, 50% Eigenkapitalanrechnung bei S&P und Fitch |
| Volumen: | 500 Millionen EUR |
| Settlement Tag: | 12. August 2015 |
| Laufzeit: | 60 Jahre (bis 12. August 2075) |
| Rückzahlungsrecht der Emittentin (Call Date): | nach 5,5 Jahren zum 12. Februar 2021 (und folgend alle 5 Jahre) |
| Kupon: | Anfänglich 5,125%, ab 12.2.2021 4,382% p.a. |
| Jährlicher Zinstermin: | 12. Februar (erster „kurzer“ Kupon am 12. Februar 2016) |
| Ausgabekurs: | 99,448% |
| Börsennotierung: | Luxemburg (Regulierter Markt) |
| Stückelung: | 1.000 EUR |
Wertpapierprospekt
Pricing Notice