Emittentin: | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN: | A383QY / XS2892988192 |
Volumen: | 500 Millionen EUR |
Laufzeit: | 8 Jahre (bis 3. September 2032) |
Kupon: | 4,125% p.a. |
Ausgabekurs: | 100,000% |
Börsennotierung: | Luxemburg |
Stückelung: | 1.000 EUR |
Emittentin: | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN: | A383N1 / XS2815984732 |
Volumen: | 750 Millionen EUR |
Laufzeit: | 6 Jahre (bis 21. Mai 2030) |
Kupon: | 4,000% p.a. |
Ausgabekurs: | 99,109% |
Börsennotierung: | Luxemburg |
Stückelung: | 1.000 EUR |
Emittentin: | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN: | A383QX / XS2892988275 |
Volumen: | 500 Millionen EUR |
Laufzeit: | 4 Jahre (bis 3. September 2028) |
Kupon: | 3,625% p.a. |
Ausgabekurs: | 99,60% |
Börsennotierung: | Luxemburg |
Stückelung: | 1.000 EUR |
Emittentin: | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN: | A3MQMA / XS2408458730 |
Volumen: | 900 Millionen EUR |
Laufzeit: | 5,5 Jahre (bis 16. Mai 2027) |
Kupon: | 2,875% p.a. |
Ausgabekurs: | 99,386% |
Börsennotierung: | Luxemburg |
Stückelung: | 100.000 EUR |
Emittentin: | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN: | A3E5X6 / XS2363235107 |
Volumen: | 500 Millionen EUR |
Laufzeit: | 8 Jahre (bis 14. Juli 2029) |
Kupon: | 3,500% p.a. |
Ausgabekurs: | 98,299% |
Börsennotierung: | Luxemburg |
Stückelung: | 100.000 EUR |
Emittentin: | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN: | A3H241 / XS2296203123 |
Volumen: | 850 Millionen EUR |
Laufzeit: | 7 Jahre (bis 11. Februar 2028) |
Kupon: | 3,750% p.a. |
Ausgabekurs: | 99,246% |
Börsennotierung: | Luxemburg |
Stückelung: | 100.000 EUR |
Emittentin: | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN: | A3H240 / XS2296201424 |
Volumen: | 750 Millionen EUR |
Laufzeit: | 4 Jahre (bis 11. Februar 2025) |
Kupon: | 2,875% p.a. |
Ausgabekurs: | 99,535% |
Börsennotierung: | Luxemburg |
Stückelung: | 100.000 EUR |
Emittentin: | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN: | A3H2UR / XS2265369657 |
Volumen: | 1.000 Millionen EUR |
Laufzeit: | 5,5 Jahre (bis 29. Mai 2026) |
Kupon: | 3,000% p.a. |
Ausgabekurs: | 99,390% |
Börsennotierung: | Luxemburg |
Stückelung: | 100.000 EUR |
Die Anleihe wurde unter der Dokumentation des Euro Medium Term Note (EMTN) Programms begeben.
Emittentin: | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN: | A3H2UK / DE000A3H2UK7 |
Volumen: | 600 Millionen EUR |
Ausgabedatum: | 17. November 2020 |
Laufzeit: | 5 Jahre (bis 17. November 2025) |
Kupon: | 2,00% p.a. |
Wandlungsprämie: | 40% |
Wandlungspreis: | EUR 12,96 anfänglich, EUR 8,8240 ab dem 08.05.2024 |
Rückzahlungsrecht der Emittentin (Call Date): | 130% am oder nach dem 8. Dezember 2023 |
Börsennotierung: | Frankfurt Stock Exchange (Open Market Segment) |
Stückelung: | 100.000 EUR |
Endgültige Bedingungen
Anpassung Wandlungspreis
Anpassung Wandlungspreis Mai 2024
Emittentin: | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
Wertpapierkennnummer (WKN)/ISIN: | A161YP / XS1271836600 |
Rating Hybridanleihe: | BB S&P, BB Fitch, 50% Eigenkapitalanrechnung bei S&P und Fitch |
Volumen: | 500 Millionen EUR |
Settlement Tag: | 12. August 2015 |
Laufzeit: | 60 Jahre (bis 12. August 2075) |
Rückzahlungsrecht der Emittentin (Call Date): | nach 5,5 Jahren zum 12. Februar 2021 (und folgend alle 5 Jahre) |
Kupon: | Anfänglich 5,125%, ab 12.2.2021 4,382% p.a. |
Jährlicher Zinstermin: | 12. Februar (erster „kurzer“ Kupon am 12. Februar 2016) |
Ausgabekurs: | 99,448% |
Börsennotierung: | Luxemburg (Regulierter Markt) |
Stückelung: | 1.000 EUR |
Die Lufthansa Group ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern mit insgesamt mehr als 550 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften.
Corporate Responsibility, das heißt nachhaltiges und verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln, ist ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie der Lufthansa Group.
Aktuelle Meldungen aus der Lufthansa Group
Detaillierte Finanzinformationen zur Lufthansa Group