Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG einer Stimmrechtsmitteilung gemäß § 25a Abs. 1 WpHG
Société Générale S.A., Paris, Frankreich hat uns gemäß § 25a Abs. 1 WpHG am 23. Dezember 2014 folgendes mitgeteilt:
1. Emittent:
Deutsche Lufthansa AG, Von-Gablenz-Str. 2-6, 50679 Köln, Deutschland
2. Mitteilungspflichtiger:
Société Générale S.A., Paris, Frankreich
3. Art der Schwellenberührung:
Schwellenunterschreitung aufgrund Erwerb/Veräußerung
4. Betroffene Meldeschwellen:
5%
5. Datum der Schwellenberührung:
17.12.2014
6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil:
4,99% (entspricht 23.108.912 Stimmrechten)
bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten in Höhe von:
462.772.266
7. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil:
- Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:
4,57% (entspricht 21.165.112 Stimmrechten), davon mittelbar gehalten: 1,54% (entspricht 7.122.100 Stimmrechten)
- Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG:
0,42% (entspricht 1.943.800 Stimmrechten), davon mittelbar gehalten: 0,00% (entspricht 0 Stimmrechten)
- Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG:
0,00% (entspricht 0 Stimmrechten)
8. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:
- Kette der kontrollierten Unternehmen:
Société Générale Effekten GmbH
- Details zu den (Finanz/sonstigen) Instrumenten:
Certificate | ISIN: DE000VT8SMQ7 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Future | Verfallsdatum: 20.02.2015 | |
Future | Verfallsdatum: 20.03.2015 | |
OTC call-option | Verfallsdatum: 19.12.2014 | |
OTC call-option | Verfallsdatum: 02.01.2015 | |
OTC call-option | Verfallsdatum: 20.03.2015 | |
OTC call-option | Verfallsdatum: 19.06.2015 | |
OTC call-option | Verfallsdatum: 18.09.2015 | |
OTC call-option | Verfallsdatum: 18.12.2015 | |
OTC call-option | Verfallsdatum: 16.12.2016 | |
OTC call-option | Verfallsdatum: 15.12.2017 | |
OTC call-option | Verfallsdatum: 14.12.2018 | |
OTC call-option | Verfallsdatum: 20.12.2019 | |
OTC call-option | Verfallsdatum: 18.12.2020 | |
OTC call-option | Verfallsdatum: 03.01.2025 | |
OTC call-option | Verfallsdatum: 06.01.2025 | |
OTC put-option | Verfallsdatum: 02.01.2015 | |
OTC put-option | Verfallsdatum: 18.12.2015 | |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG26V56 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG26V64 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG26V72 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG3UGS2 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG4VSJ2 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LC27 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LC35 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LC43 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LC50 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LC68 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LC76 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LC84 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LC92 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LDA9 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LDB7 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LDC5 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LDD3 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LDE1 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LDF8 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LDG6 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LDH4 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LDJ0 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LDK8 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LDL6 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LDM4 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LDN2 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LDP7 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG12GE8 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG12GF5 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG2AKD0 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG2HN99 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG2HPA0 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG3UGV6 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG3UGW4 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LDQ5 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LDR3 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LDS1 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LDT9 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LDU7 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6LDV5 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG2LV28 | Verfallsdatum: 16.12.2016 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG2LV36 | Verfallsdatum: 16.12.2016 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG2LV44 | Verfallsdatum: 16.12.2016 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG3UGX2 | Verfallsdatum: 16.12.2016 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG3UGY0 | Verfallsdatum: 16.12.2016 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG26V80 | Verfallsdatum: 15.12.2017 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG26V98 | Verfallsdatum: 15.12.2017 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG2WA12 | Verfallsdatum: 15.12.2017 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG2WA20 | Verfallsdatum: 15.12.2017 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG32NU8 | Verfallsdatum: 15.12.2017 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG3UGZ7 | Verfallsdatum: 15.12.2017 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG32NV6 | Verfallsdatum: 14.12.2018 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG32NW4 | Verfallsdatum: 14.12.2018 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG32NX2 | Verfallsdatum: 14.12.2018 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6EP54 | Verfallsdatum: 20.12.2019 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6EP62 | Verfallsdatum: 20.12.2019 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6EP70 | Verfallsdatum: 20.12.2019 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6EP88 | Verfallsdatum: 18.12.2020 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6EP96 | Verfallsdatum: 18.12.2020 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6EQA6 | Verfallsdatum: 18.12.2020 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG1CR67 | Verfallsdatum: 03.01.2025 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG3J123 | Verfallsdatum: 03.01.2025 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG58AW6 | Verfallsdatum: 03.01.2025 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG58AX4 | Verfallsdatum: 03.01.2025 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6BJQ3 | Verfallsdatum: 03.01.2025 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6F470 | Verfallsdatum: 03.01.2025 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6HVR3 | Verfallsdatum: 03.01.2025 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG6RJZ0 | Verfallsdatum: 03.01.2025 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG8PS23 | Verfallsdatum: 03.01.2025 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG2WUH4 | Verfallsdatum: 06.01.2025 |
Listed call warrant | ISIN: DE000SG3B708 | Verfallsdatum: 06.01.2025 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG4R504 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG4UGG5 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG4UGH3 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG4V415 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG4V423 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG4V431 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG4V449 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG50BB5 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG57VN3 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG59UP6 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG59UQ4 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5QZ00 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5QZ18 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5RB15 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5RB23 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5RB31 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5WCN3 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5WCP8 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5WCQ6 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5XUK9 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6E8T6 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6E8U4 | Verfallsdatum: 19.12.2014 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG44K99 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG44LA9 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG50BC3 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG52P10 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG52P28 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG52P36 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG52UY3 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG57V82 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG57V90 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG57WB6 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG57WC4 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5QZ26 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5QZ34 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5QZ42 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5WCR4 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5WCS2 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5WCT0 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5WCU8 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5WCV6 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6E8V2 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6E8W0 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HE62 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HFD6 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HFF1 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HFG9 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HFK1 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HFL9 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HFP0 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MDT7 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MDU5 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MDV3 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MDW1 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MDX9 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6QBT2 | Verfallsdatum: 20.03.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG50BD1 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG50BE9 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG52P51 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG52P69 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG52P77 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG52P85 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG52U21 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG57WG5 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG57WH3 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG57WJ9 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG57WK7 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG57WL5 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG57WM3 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5QZ59 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5QZ67 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5QZ75 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5WCW4 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5WCX2 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6E8X8 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6E8Y6 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HF04 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HFS4 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HFT2 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HFV8 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HFW6 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HFX4 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HFY2 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HFZ9 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MD09 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MD17 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MD25 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MD33 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MD41 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MDY7 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MDZ4 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6QBU0 | Verfallsdatum: 19.06.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG52361 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG52379 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG52387 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG53J90 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG53KA2 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG53KB0 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG53KC8 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG53KD6 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG57WQ4 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6E804 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6E8Z3 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6FRW5 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HF12 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HF61 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HF87 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HGA0 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HGB8 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HGD4 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HGE2 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HGF9 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HGG7 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HGH5 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HGJ1 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MD58 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MD66 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MD74 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MD82 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MD90 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MEA5 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MEB3 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6QH76 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6QH84 | Verfallsdatum: 18.09.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HG11 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HG29 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HG37 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HG45 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HG52 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HG78 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HG86 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HG94 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HGL7 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HGM5 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HGP8 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HGQ6 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HGS2 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HGT0 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HGU8 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HGV6 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HGW4 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HGX2 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HGY0 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HGZ7 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HHA8 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HHB6 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HHC4 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HHD2 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6HHE0 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MEC1 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MED9 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MEE7 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MEF4 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MEG2 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MEH0 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6MEJ6 | Verfallsdatum: 18.12.2015 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6R0A8 | Verfallsdatum: 18.03.2016 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6R0B6 | Verfallsdatum: 18.03.2016 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6R0C4 | Verfallsdatum: 18.03.2016 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6R0D2 | Verfallsdatum: 18.03.2016 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6R0E0 | Verfallsdatum: 18.03.2016 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6R0F7 | Verfallsdatum: 18.03.2016 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6R0G5 | Verfallsdatum: 18.03.2016 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6R0H3 | Verfallsdatum: 18.03.2016 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6R0J9 | Verfallsdatum: 18.03.2016 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6RZ24 | Verfallsdatum: 18.03.2016 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6RZ32 | Verfallsdatum: 18.03.2016 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6RZ40 | Verfallsdatum: 18.03.2016 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6RZ57 | Verfallsdatum: 18.03.2016 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6RZ65 | Verfallsdatum: 18.03.2016 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6RZ73 | Verfallsdatum: 18.03.2016 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6RZ81 | Verfallsdatum: 18.03.2016 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6RZ99 | Verfallsdatum: 18.03.2016 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6SXP0 | Verfallsdatum: 18.03.2016 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6SXQ8 | Verfallsdatum: 18.03.2016 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG6SXR6 | Verfallsdatum: 18.03.2016 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG53104 | Verfallsdatum: 03.01.2025 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5X5X2 | Verfallsdatum: 03.01.2025 |
Listed put warrant | ISIN: DE000SG5X5Y0 | Verfallsdatum: 03.01.2025 |
Physically-settled put-options
OTC put-option | Verfallsdatum: 19.12.2014 | |
OTC put-option | Verfallsdatum: 20.03.2015 | |
Listed put-option | Verfallsdatum: 19.12.2014 | |
Listed put-option | Verfallsdatum: 16.01.2015 |