Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG einer Stimmrechtsmitteilung gemäß § 25a Abs. 1 WpHG
Société Générale S.A., Paris, Frankreich hat uns gemäß § 25a Abs. 1 WpHG am 25. November 2015 folgendes mitgeteilt:
1. Emittent:
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, Von-Gablenz-Str. 2-6, 50679 Köln, Deutschland
2. Mitteilungspflichtiger:
Société Générale S.A., Paris, Frankreich
3. Art der Schwellenberührung:
Schwellenüberschreitung aufgrund Erwerb/Veräußerung
4. Betroffene Meldeschwellen:
5%
5. Datum der Schwellenberührung:
19.11.2015
6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil:
5,002% (entspricht 23.240.205 Stimmrechten)
bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten in Höhe von:
464.538.750
7. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil:
- Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:
4,68% (entspricht 21.720.930 Stimmrechten), davon mittelbar gehalten: 2,05% (entspricht 9.534.000 Stimmrechten)
- Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG:
0,33% (entspricht 1.519.275 Stimmrechten), davon mittelbar gehalten: 0,00% (entspricht 0 Stimmrechten)
- Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG:
0,00% (entspricht 0 Stimmrechten)
8. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:
- Kette der kontrollierten Unternehmen:
Société Générale Effekten GmbH
- Details zu den (Finanz/sonstigen) Instrumenten:
Certificate | ISIN: | DE000SG5Y8Q9 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Certificate | ISIN: | DE000SG5Y8R7 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Certificate | ISIN: | DE000SG6TZN8 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Certificate | ISIN: | DE000SG6TZP3 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Certificate | ISIN: | DE000SG6TZS7 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Certificate | ISIN: | DE000SG6TZT5 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EGP1 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EGQ9 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EGR7 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8KT01 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8KT19 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8KTX5 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8KTY3 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8KTZ0 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05EL7 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05EM5 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05EN3 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05EP8 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05EQ6 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05ER4 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05ES2 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE0LUK7 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG6TZU3 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG6TZV1 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG6TZW9 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG71320 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG71338 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG71346 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG83G48 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG83G55 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG83G63 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EGV9 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EGW7 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EGX5 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EGY3 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EGZ0 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8KT43 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8KT50 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8KT68 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8KT76 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8KT84 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8KT92 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8NDS3 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8Q408 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8Q4Y9 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8Q4Z6 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8SE67 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG99PQ0 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG99PR8 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG99PS6 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05ET0 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05EU8 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05EV6 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05EW4 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05EX2 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05EY0 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05EZ7 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE0LUM3 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG6TZ06 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG6TZ14 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG6TZ22 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG714C5 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG714D3 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG714E1 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG714F8 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG714H4 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG7MZQ4 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG83G71 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG83G89 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG83G97 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG83HA5 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EG38 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EG46 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EG53 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EG61 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8KUB9 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8KUC7 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8KUD5 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8KUE3 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8KUF0 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8KUG8 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8NDW5 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8Q432 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8Q440 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8Q457 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8SFB3 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG99P07 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG99P15 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG99PX6 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG99PY4 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG99PZ1 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG89TH2 | Fälligkeitsdatum: | 14.07.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05E05 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05E13 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05E21 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05E39 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05E47 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05E54 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05E62 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE0LUQ4 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE0LUR2 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE0LUS0 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG6TZ63 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG6TZ71 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG6TZ89 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG6TZ97 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG714N2 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG714P7 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG714Q5 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG714R3 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG714V5 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG7MZT8 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG83HB3 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG83HC1 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG83HD9 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG83HE7 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EHA1 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EHB9 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EHC7 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EHD5 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EHE3 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8ND06 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8ND14 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8Q481 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8Q499 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG99P72 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG99P80 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG99P98 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG99QA2 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05E70 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05E88 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05E96 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05FA7 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05FB5 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05FC3 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE05FD1 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE0LUV4 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE0LUW2 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SE0LUX0 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG6T0C2 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG6T0D0 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG6T0E8 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG6T0F5 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG71403 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG714Y9 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG714Z6 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG83HF4 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG83HG2 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG83HH0 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG83HJ6 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EHK0 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EHL8 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EHM6 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EHN4 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EHP9 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8EHQ7 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8ND55 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8Q5C2 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8Q5D0 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG8SFM0 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG99QE4 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG99QF1 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG99QG9 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG99QH7 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Certificate | ISIN: | DE000SG5X7A6 | Fälligkeitsdatum: | 15.07.19 |
Euro Medium Term Note | ISIN: | FR0010971366 | Fälligkeitsdatum: | 03.12.15 |
Euro Medium Term Note | ISIN: | FR0011228428 | Fälligkeitsdatum: | 05.04.17 |
Euro Medium Term Note | ISIN: | CH0277934938 | Fälligkeitsdatum: | 03.07.18 |
Euro Medium Term Note | ISIN: | DE000SG6C7U8 | Fälligkeitsdatum: | 03.07.18 |
OTC call-option | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 | ||
OTC call-option | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 | ||
OTC call-option | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 | ||
OTC call-option | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 | ||
OTC call-option | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 | ||
OTC call-option | Fälligkeitsdatum: | 15.12.17 | ||
OTC call-option | Fälligkeitsdatum: | 14.12.18 | ||
OTC call-option | Fälligkeitsdatum: | 21.12.18 | ||
OTC call-option | Fälligkeitsdatum: | 20.12.19 | ||
OTC call-option | Fälligkeitsdatum: | 18.12.20 | ||
OTC call-option | Fälligkeitsdatum: | 17.12.21 | ||
OTC call-option | Fälligkeitsdatum: | 16.12.22 | ||
OTC call-option | Fälligkeitsdatum: | 03.01.25 | ||
OTC call-option | Fälligkeitsdatum: | 06.01.25 | ||
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12MF8 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12MG6 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12MH4 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG12GE8 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG12GF5 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG2AKD0 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG2HN99 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG2HPA0 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG3UGV6 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG3UGW4 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG6LDQ5 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG6LDR3 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG6LDS1 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG6LDT9 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG6LDU7 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG6LDV5 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG7KD75 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG7KD83 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.15 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12MJ0 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12MK8 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12ML6 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12MM4 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12MN2 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12MP7 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG7RB70 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG7RB88 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG7RB96 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG7RCA6 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG7RCB4 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG7RCC2 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG7RCD0 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG7RCE8 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG7RCF5 | Fälligkeitsdatum: | 18.03.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12MQ5 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12MR3 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12MS1 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12MT9 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12MU7 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12MV5 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG7RCG3 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG7RCH1 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG7RCJ7 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG7RCK5 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG7RCL3 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG7RCM1 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG7RCN9 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG7RCP4 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG7RCQ2 | Fälligkeitsdatum: | 17.06.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12M06 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12MW3 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12MX1 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12MY9 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12MZ6 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG79U04 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG79U12 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG79U20 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG79U38 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG79U46 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG79U53 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG79U61 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG79U79 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG79UU4 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG79UV2 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG79UW0 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG79UX8 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG79UY6 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG79UZ3 | Fälligkeitsdatum: | 16.09.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12M14 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12M22 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12M30 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12M48 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12M55 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12M63 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12M71 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12M89 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12M97 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12NA7 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12NB5 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12NC3 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12ND1 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12NE9 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12NF6 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG2LV28 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG2LV36 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG2LV44 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG3UGX2 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG3UGY0 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG9UAU8 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.16 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG26V80 | Fälligkeitsdatum: | 15.12.17 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG26V98 | Fälligkeitsdatum: | 15.12.17 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG2WA12 | Fälligkeitsdatum: | 15.12.17 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG2WA20 | Fälligkeitsdatum: | 15.12.17 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG32NU8 | Fälligkeitsdatum: | 15.12.17 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG3UGZ7 | Fälligkeitsdatum: | 15.12.17 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG32NV6 | Fälligkeitsdatum: | 14.12.18 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG32NW4 | Fälligkeitsdatum: | 14.12.18 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG32NX2 | Fälligkeitsdatum: | 14.12.18 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SE12NG4 | Fälligkeitsdatum: | 21.12.18 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG6EP54 | Fälligkeitsdatum: | 20.12.19 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG6EP62 | Fälligkeitsdatum: | 20.12.19 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG6EP70 | Fälligkeitsdatum: | 20.12.19 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG6EP88 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.20 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG6EP96 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.20 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG6EQA6 | Fälligkeitsdatum: | 18.12.20 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG73LL5 | Fälligkeitsdatum: | 17.12.21 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG73LM3 | Fälligkeitsdatum: | 17.12.21 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG73LN1 | Fälligkeitsdatum: | 17.12.21 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG73LP6 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.22 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG73LQ4 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.22 |
Listed call warrant | ISIN: | DE000SG73LR2 | Fälligkeitsdatum: | 16.12.22 |
