Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG
Stimmrechtsmitteilung: BlackRock, Inc.
1. Angaben zum Emittenten
Deutsche Lufthansa AG Von-Gablenz-Straße 2-6 50679 Köln Deutschland |
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name: | Registrierter Sitz und Staat: |
BlackRock, Inc. | Wilmington, DE |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|
5. Datum der Schwellenberührung
22.04.2016 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile | Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten |
neu | 3,13 % | 0,56 % | 3,69 % | 464538750 |
letzte Mitteilung | 2,96 % | 0,76 % | 3,72 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
| direkt | zugerechnet | direkt | zugerechnet |
DE0008232125 | 0 | 14540036 | 0,00 % | 3,13 % |
Summe | 14540036 | 3,13 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Wertpapierleihe | N/A | N/A | 1301757 | 0,28 % |
|
| Summe | 1301757 | 0,28 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Contract for Difference | N/A | N/A | Bar | 1299507 | 0,28 % |
|
|
| Summe | 1299507 | 0,28 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
Trident Merger, LLC | % | % | % |
BlackRock Investment Management, LLC | % | % | % |
| |||
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| |||
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | % | % | % |
| |||
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
BlackRock Fund Advisors | % | % | % |
| |||
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock Capital Holdings, Inc. | % | % | % |
BlackRock Advisors, LLC | % | % | % |
| |||
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | % | % | % |
BlackRock (Singapore) Limited | % | % | % |
| |||
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | % | % | % |
BlackRock Asia-Pac Holdco, LLC | % | % | % |
BlackRock HK Holdco Limited | % | % | % |
BlackRock Asset Management North Asia Limited | % | % | % |
| |||
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | % | % | % |
BlackRock Asia-Pac Holdco, LLC | % | % | % |
BlackRock HK Holdco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayco Limited | % | % | % |
BlackRock Trident Holding Company Limited | % | % | % |
BlackRock Japan Holdings GK | % | % | % |
BlackRock Japan Co., Ltd. | % | % | % |
| |||
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. | % | % | % |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | % | % | % |
| |||
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Canada Holdings LP | % | % | % |
BlackRock Canada Holdings ULC | % | % | % |
BlackRock Asset Management Canada Limited | % | % | % |
| |||
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Advisors (UK) Limited | % | % | % |
| |||
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Luxembourg Holdco S.à r.l. | % | % | % |
BLACKROCK (Luxembourg) S.A. | % | % | % |
| |||
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Luxembourg Holdco S.à r.l. | % | % | % |
BlackRock Investment Management Ireland Holdings Limited | % | % | % |
BlackRock Asset Management Ireland Limited | % | % | % |
| |||
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock International Limited | % | % | % |
| |||
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock International Limited | % | % | % |
BlackRock Life Limited | % | % | % |
| |||
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock (Netherlands) B.V. | % | % | % |
| |||
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
| |||
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | % | % | % |
| |||
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | % | % | % |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen | % | % | % |
| |||
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
BlackRock Fund Managers Limited | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: | |
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |