Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG
Stimmrechtsmitteilung: Bank of America Corporation
1. Angaben zum Emittenten
Deutsche Lufthansa AG Von-Gablenz-Straße 2-6 50679 Köln Deutschland |
2. Grund der Mitteilung
| Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
X | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name: | Registrierter Sitz und Staat: |
Bank of America Corporation | Wilmington, DE. |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
N/A |
5. Datum der Schwellenberührung
21.07.2016 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile | Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten |
neu | 0,658 % | 4,717 % | 5,374 % | 466148442 |
letzte Mitteilung | N/A % | N/A % | N/A % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
| direkt | zugerechnet | direkt | zugerechnet |
DE0008232125 | 0 | 3065390 | 0 % | 0,658 % |
Summe | 3065390 | 0,658 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Right to recall | N/A | N/A | 14896665 | 3,196 % |
Equity Options Short Put (physical) | 16.12.2016 | N/A | 525000 | 0,113 % |
Equity Options Short Put (physical) | 16.06.2017 | N/A | 300000 | 0,064 % |
Equity Options Long Call (physical) | 16.12.2016 | N/A | 50000 | 0,011 % |
|
| Summe | 15771665 | 3,384 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 15.09.2016 | N/A | Bar | 1248163 | 0,268 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 25.10.2016 | N/A | Bar | 13764 | 0,003 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 16.12.2016 | N/A | Bar | 172881 | 0,037 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 30.12.2016 | N/A | Bar | 164887 | 0,035 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 16.01.2017 | N/A | Bar | 239250 | 0,051 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 18.01.2017 | N/A | Bar | 25980 | 0,006 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 30.01.2017 | N/A | Bar | 6343 | 0,001 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 20.02.2017 | N/A | Bar | 9970 | 0,002 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 28.02.2017 | N/A | Bar | 565575 | 0,121 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 18.04.2017 | N/A | Bar | 912945 | 0,196 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 20.04.2017 | N/A | Bar | 514620 | 0,110 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 18.05.2017 | N/A | Bar | 343821 | 0,074 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 15.06.2017 | N/A | Bar | 210 | 0,000 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 19.06.2017 | N/A | Bar | 41791 | 0,009 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 30.06.2017 | N/A | Bar | 61613 | 0,013 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 18.07.2017 | N/A | Bar | 883109 | 0,189 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 18.08.2017 | N/A | Bar | 700000 | 0,150 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 30.10.2017 | N/A | Bar | 35616 | 0,008 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 11.04.2018 | N/A | Bar | 16304 | 0,003 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 01.02.2018 | N/A | Bar | 139457 | 0,030 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 14.12.2017 | N/A | Bar | 8087 | 0,002 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 04.12.2017 | N/A | Bar | 20710 | 0,004 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 24.11.2017 | N/A | Bar | 99 | 0,000 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 09.10.2017 | N/A | Bar | 37892 | 0,008 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 02.10.2017 | N/A | Bar | 18552 | 0,004 % |
OTC Swaps over Basket (Long) | 15.09.2017 | N/A | Bar | 33448 | 0,007 % |
|
|
| Summe | 6215087 | 1,333 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Bank of America Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
NB Holdings Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
Merrill Lynch International Incorporated | N/A % | N/A % | N/A % |
Merrill Lynch Group Holdings I, L.L.C. | N/A % | N/A % | N/A % |
BofAML Jersey Holdings Limited | N/A % | N/A % | N/A % |
BofAML EMEA Holdings 1 Limited | N/A % | N/A % | N/A % |
BofAML EMEA Holdings 2 Limited | N/A % | N/A % | N/A % |
ML UK Capital Holdings Limited | N/A % | N/A % | N/A % |
Merrill Lynch International | N/A % | N/A % | 5,063 % |
Bank of America Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
NB Holdings Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
BAC North America Holding Company | N/A % | N/A % | N/A % |
BANA Holding Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
Bank of America, National Association | N/A % | N/A % | N/A % |
Bank of America Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
NB Holdings Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
BAC North America Holding Company | N/A % | N/A % | N/A % |
BANA Holding Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
Bank of America, National Association | N/A % | N/A % | N/A % |
Managed Account Advisors LLC | N/A % | N/A % | N/A % |
Bank of America Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
NB Holdings Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
BAC North America Holding Company | N/A % | N/A % | N/A % |
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | N/A % | N/A % | N/A % |
Merrill Lynch Professional Clearing Corp. | N/A % | N/A % | N/A % |
Bank of America Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
NB Holdings Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
BAC North America Holding Company | N/A % | N/A % | N/A % |
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | N/A % | N/A % | N/A % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: | |
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |
10. Sonstige Erläuterungen:
|