Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG
Stimmrechtsmitteilung: Bank of America Corporation
1. Angaben zum Emittenten
Deutsche Lufthansa AG |
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
X | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name: | Registrierter Sitz und Staat: |
Bank of America Corporation | Wilmington, DE |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
N/A |
5. Datum der Schwellenberührung
22.09.2016 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile | Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten |
neu | 0,51 % | 4,91 % | 5,42 % | 466148442 |
letzte Mitteilung | 0,26 % | 0,10 % | 0,36 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
| direkt | zugerechnet | direkt | zugerechnet |
DE0008232125 | 0 | 2358627 | 0 % | 0,51 % |
Summe | 2358627 | 0,51 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Right to recall securities | N/A | N/A | 14.368.503 | 3,082 % |
Equity Options Short Put (physical) | 16.12.2016 | N/A | 525.000 | 0,113 % |
Equity Options Short Put (physical) | 16.12.2016 | N/A | 100.000 | 0,021 % |
Equity Options Short Put (physical) | 16.06.2017 | N/A | 500.000 | 0,107 % |
Equity Options Long Call (physical) | 16.12.2016 | N/A | 350.000 | 0,075 % |
Forward Long (physical) | 05.10.2016 | N/A | 60.489 | 0,013 % |
Forward Long (physical) | 19.10.2016 | N/A | 59.406 | 0,013 % |
|
| Summe | 15.963.398 | 3,425 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
OTC Swaps over Basket | 01.02.2018 | N/A | Bar | 139.457 | 0,030 % |
OTC Swaps over Basket | 11.04.2018 | N/A | Bar | 16.304 | 0,003 % |
OTC Swaps over Basket | 27.08.2018 | N/A | Bar | 115.096 | 0,025 % |
OTC Swaps over Basket | 25.09.2018 | N/A | Bar | 95.546 | 0,020 % |
OTC Swaps over Basket | 04.12.2017 | N/A | Bar | 20.710 | 0,004 % |
OTC Swaps over Basket | 14.12.2017 | N/A | Bar | 8.087 | 0,002 % |
OTC Swaps over Basket | 24.11.2017 | N/A | Bar | 99 | 0,000 % |
OTC Swaps over Basket | 02.10.2017 | N/A | Bar | 18.552 | 0,004 % |
OTC Swaps over Basket | 09.10.2017 | N/A | Bar | 37.892 | 0,008 % |
OTC Swaps over Basket | 30.01.2017 | N/A | Bar | 35.600 | 0,008 % |
OTC Swaps over Basket | 15.06.2017 | N/A | Bar | 1.562 | 0,000 % |
OTC Swaps over Basket | 15.06.2017 | N/A | Bar | 1.562 | 0,000 % |
OTC Swaps over Basket | 15.09.2017 | N/A | Bar | 31.538 | 0,007 % |
OTC Swaps over Basket | 16.01.2017 | N/A | Bar | 1.017.429 | 0,218 % |
OTC Swaps over Basket | 29.11.2016 | N/A | Bar | 450 | 0,000 % |
OTC Swaps over Basket | 19.10.2017 | N/A | Bar | 34.000 | 0,007 % |
OTC Swaps over Basket | 30.12.2016 | N/A | Bar | 42.496 | 0,009 % |
OTC Swaps over Basket | 15.09.2017 | N/A | Bar | 439 | 0,000 % |
OTC Swaps over Basket | 15.09.2017 | N/A | Bar | 21.785 | 0,005 % |
OTC Swaps over Basket | 30.10.2017 | N/A | Bar | 9.991 | 0,002 % |
OTC Swaps over Basket | 20.02.2017 | N/A | Bar | 9.970 | 0,002 % |
OTC Swaps over Basket | 18.04.2017 | N/A | Bar | 243.234 | 0,052 % |
OTC Swaps over Basket | 18.04.2017 | N/A | Bar | 134.713 | 0,029 % |
OTC Swaps over Basket | 18.05.2017 | N/A | Bar | 17.892 | 0,004 % |
OTC Swaps over Basket | 18.05.2017 | N/A | Bar | 161.616 | 0,035 % |
OTC Swaps over Basket | 18.05.2017 | N/A | Bar | 158.384 | 0,034 % |
OTC Swaps over Basket | 18.05.2017 | N/A | Bar | 5.929 | 0,001 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 732 | 0,000 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 1.555 | 0,000 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 3.939 | 0,001 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 4.726 | 0,001 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 4.631 | 0,001 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 7.112 | 0,002 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 282 | 0,000 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 6.095 | 0,001 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 4.724 | 0,001 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 1.084 | 0,000 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 173 | 0,000 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 6.738 | 0,001 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 21.671 | 0,005 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 63.031 | 0,014 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 48.652 | 0,010 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 28.329 | 0,006 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 48.219 | 0,010 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 63.598 | 0,014 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 48.219 | 0,010 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 63.031 | 0,014 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 48.219 | 0,010 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 63.031 | 0,014 % |
OTC Swaps over Basket | 30.06.2017 | N/A | Bar | 30.807 | 0,007 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 30.807 | 0,007 % |
OTC Swaps over Basket | 30.06.2017 | N/A | Bar | 30.806 | 0,007 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 30.806 | 0,007 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 23.567 | 0,005 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 23.568 | 0,005 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 23.567 | 0,005 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 23.566 | 0,005 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 24.228 | 0,005 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 29.656 | 0,006 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 29.656 | 0,006 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 59.313 | 0,013 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 22.094 | 0,005 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 44.187 | 0,009 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 22.094 | 0,005 % |
OTC Swaps over Basket | 18.08.2017 | N/A | Bar | 286.533 | 0,061 % |
OTC Swaps over Basket | 18.08.2017 | N/A | Bar | 213.467 | 0,046 % |
OTC Swaps over Basket | 18.08.2017 | N/A | Bar | 57.307 | 0,012 % |
OTC Swaps over Basket | 18.08.2017 | N/A | Bar | 57.306 | 0,012 % |
OTC Swaps over Basket | 18.08.2017 | N/A | Bar | 42.693 | 0,009 % |
OTC Swaps over Basket | 18.08.2017 | N/A | Bar | 42.694 | 0,009 % |
OTC Swaps over Basket | 18.08.2017 | N/A | Bar | 67.622 | 0,015 % |
OTC Swaps over Basket | 18.08.2017 | N/A | Bar | 50.378 | 0,011 % |
OTC Swaps over Basket | 18.08.2017 | N/A | Bar | 50.986 | 0,011 % |
OTC Swaps over Basket | 18.09.2017 | N/A | Bar | 15.195 | 0,003 % |
OTC Swaps over Basket | 18.01.2017 | N/A | Bar | 25.980 | 0,006 % |
OTC Swaps over Basket | 28.02.2017 | N/A | Bar | 675.485 | 0.145 % |
OTC Swaps over Basket | 30.10.2017 | N/A | Bar | 35.616 | 0,008 % |
OTC Swaps over Basket | 03.04.2017 | N/A | Bar | 2.909 | 0,001 % |
OTC Swaps over Basket | 18.04.2017 | N/A | Bar | 284.998 | 0,061 % |
OTC Swaps over Basket | 30.12.2016 | N/A | Bar | 5.019 | 0,001 % |
OTC Swaps over Basket | 30.12.2016 | N/A | Bar | 162 | 0,000 % |
OTC Swaps over Basket | 30.12.2016 | N/A | Bar | 1.680 | 0,000 % |
OTC Swaps over Basket | 30.12.2016 | N/A | Bar | 6.328 | 0,001 % |
OTC Swaps over Basket | 31.10.2016 | N/A | Bar | 253.440 | 0,054 % |
OTC Swaps over Basket | 12.10.2017 | N/A | Bar | 2.274 | 0,000 % |
Single Stock Futures | 16.12.2016 | N/A | Bar | 1.400.000 | 0,300 % |
|
|
| Summe | 6.944.918 | 1,490 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Bank of America Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
NB Holdings Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
Merrill Lynch International Incorporated | N/A % | N/A % | N/A % |
Merrill Lynch Group Holdings I, L.L.C. | N/A % | N/A % | N/A % |
BofAML Jersey Holdings Limited | N/A % | N/A % | N/A % |
BofAML EMEA Holdings 1 Limited | N/A % | N/A % | N/A % |
BofAML EMEA Holdings 2 Limited | N/A % | N/A % | N/A % |
ML UK Capital Holdings Limited | N/A % | N/A % | N/A % |
Merrill Lynch International | N/A % | N/A % | 5.027 % |
| |||
Bank of America Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
NB Holdings Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
BAC North America Holding Company | N/A % | N/A % | N/A % |
BANA Holding Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
Bank of America, National Association | N/A % | N/A % | N/A % |
| |||
Bank of America Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
NB Holdings Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
BAC North America Holding Company | N/A % | N/A % | N/A % |
BANA Holding Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
Bank of America, National Association | N/A % | N/A % | N/A % |
Managed Account Advisors LLC | N/A % | N/A % | N/A % |
| |||
Bank of America Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
NB Holdings Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
BAC North America Holding Company | N/A % | N/A % | N/A % |
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | N/A % | N/A % | N/A % |
Merrill Lynch Professional Clearing Corp. | N/A % | N/A % | N/A % |
| |||
Bank of America Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
NB Holdings Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
BAC North America Holding Company | N/A % | N/A % | N/A % |
BANA Holding Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
Bank of America, National Association | N/A % | N/A % | N/A % |
MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH INC. (DISCRETIONARY PIA) | N/A % | N/A % | N/A % |
| |||
Bank of America Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
NB Holdings Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
BAC North America Holding Company | N/A % | N/A % | N/A % |
BANA Holding Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
Bank of America, National Association | N/A % | N/A % | N/A % |
US Trust Bank of America Private Wealth Management | N/A % | N/A % | N/A % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: | |
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |
10. Sonstige Erläuterungen:
|