Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG
Stimmrechtsmitteilung: Amundi S.A.
1. Angaben zum Emittenten
Deutsche Lufthansa AG Linnicher Straße 48 50933 Köln Deutschland |
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name: | Registrierter Sitz und Staat: |
Amundi S.A. | Paris |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|
5. Datum der Schwellenberührung:
12.04.2018 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile | Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten |
neu | 2,63 % | 0 % | 2,63 % | 471259644 |
letzte Mitteilung | 3,01 % | n/a % | 3,01 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
| direkt | zugerechnet | direkt | zugerechnet |
DE0008232125 | 0 | 12389571 | 0 % | 2,63 % |
Summe | 12389571 | 2,63 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
% | ||||
|
| Summe | % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
% | |||||
|
|
| Summe | % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Amundi S.A. | % | % | % |
Société Générale Gestion S.A. | % | % | % |
| % | % | % |
Amundi S.A. | % | % | % |
Etoile Gestion | % | % | % |
| % | % | % |
Amundi S.A. | % | % | % |
CPR Asset Management S.A. | % | % | % |
| % | % | % |
Amundi S.A. | % | % | % |
Amundi Asset Management S.A. | % | % | % |
LCL ACTIONS FRANCE SICAV | % | % | % |
| % | % | % |
Amundi S.A. | % | % | % |
Amundi Asset Management S.A. | % | % | % |
LCL ACTIONS EURO SICAV | % | % | % |
| % | % | % |
Amundi S.A. | % | % | % |
Amundi Asset Management S.A. | % | % | % |
LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE SICAV | % | % | % |
| |||
Amundi S.A. | % | % | % |
Amundi Asset Management S.A. | % | % | % |
Amundi Japan Holding Ltd | % | % | % |
Amundi Japan Ltd | % | % | % |
| % | % | % |
Amundi S.A. | % | % | % |
Amundi Asset Management S.A. | % | % | % |
Amundi Hong Kong Ltd | % | % | % |
| % | % | % |
Amundi S.A. | % | % | % |
Amundi Asset Management S.A. | % | % | % |
Amundi Index Solutions SICAV | % | % | % |
| % | % | % |
Amundi S.A. | % | % | % |
Amundi Asset Management S.A. | % | % | % |
Amundi Funds SICAV | % | % | % |
| % | % | % |
Amundi S.A. | % | % | % |
Amundi Asset Management S.A. | % | % | % |
Structura SICAV | % | % | % |
| % | % | % |
Amundi S.A. | % | % | % |
Amundi Asset Management S.A. | % | % | % |
Tree Top SICAV | % | % | % |
| % | % | % |
| |||
| |||
Amundi S.A. | % | % | % |
Amundi Asset Management S.A. | % | % | % |
AMUNDI ACTIONS EURO ISR SICAV | % | % | % |
| % | % | % |
Amundi S.A. | % | % | % |
Amundi Asset Management S.A. | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: | |
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |
10. Sonstige Erläuterungen:
|