Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG
Stimmrechtsmitteilung: Société Générale S.A.
1. Angaben zum Emittenten
Deutsche Lufthansa AG Linnicher Straße 48 50933 Köln Deutschland |
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name: | Registrierter Sitz und Staat: |
Société Générale S.A. | Paris |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|
5. Datum der Schwellenberührung:
06.06.2018 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile | Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten |
neu | 0,88 % | 4,43 % | 5,31 % | 471.259.644 |
letzte Mitteilung | N/A % | N/A % | 4,74 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
| direkt | zugerechnet | direkt | zugerechnet |
DE0008232125 | 4.143.451 |
| 0,88 % | % |
Summe | 4.143.451 | 0,88 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Rückforderungsrecht aus Wertpapierleihe | N/A | N/A | 13.181.629 | 2,80 % |
Forwards | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 125.978 | 0,03 % |
Listed Call Option | 21.06.2019 | Bis 21.06.2019 | 250.000 | 0,05 % |
|
| Summe | 13.557.607 | 2,88 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Structured options (Call) on basket | 03.01.2025 | 03.01.2025 | Bar | 5013 | 0,00 % |
Certificates | 15.06.2018 | 15.06.2018 | Bar | 190374 | 0,04 % |
Certificates | 21.09.2018 | 21.09.2018 | Bar | 28587 | 0,01 % |
Certificates | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Bar | 58534 | 0,01 % |
Certificates | 15.03.2019 | 15.03.2019 | Bar | 7500 | 0,00 % |
Certificates | 20.09.2019 | 20.09.2019 | Bar | 10000 | 0,00 % |
Certificates | 21.06.2019 | 21.06.2019 | Bar | 42899 | 0,01 % |
Dynamic Portfolio Swaps | N/A | N.A | Bar | 982990 | 0,21 % |
Euro Medium Term Notes | 03.07.2018 | 03.07.2018 | Bar | 6925 | 0,00 % |
Euro Medium Term Notes | 31.01.2019 | 31.01.2019 | Bar | 8455 | 0,00 % |
OTC Call Option | 13.06.2018 | Bis 13.06.2018 | Bar | 125206 | 0,03 % |
OTC Call Option | 15.06.2018 | 15.06.2018 | Bar | 18078 | 0,00 % |
OTC Call Option | 15.06.2018 | Bis 15.06.2018 | Bar | 12391 | 0,00 % |
OTC Call Option | 18.07.2018 | Bis 18.07.2018 | Bar | 362 | 0,00 % |
OTC Call Option | 15.08.2018 | Bis 15.08.2018 | Bar | 577 | 0,00 % |
OTC Call Option | 19.09.2018 | Bis 19.09.2018 | Bar | 118808 | 0,03 % |
OTC Call Option | 21.09.2018 | 21.09.2018 | Bar | 6226 | 0,00 % |
OTC Call Option | 21.09.2018 | Bis 21.09.2018 | Bar | 11162 | 0,00 % |
OTC Call Option | 14.12.2018 | Bis 14.12.2018 | Bar | 179443 | 0,04 % |
OTC Call Option | 19.12.2018 | Bis 19.12.2018 | Bar | 88520 | 0,02 % |
OTC Call Option | 21.12.2018 | Bis 21.12.2018 | Bar | 6840 | 0,00 % |
OTC Call Option | 13.03.2019 | Bis 13.03.2019 | Bar | 77378 | 0,02 % |
OTC Call Option | 19.06.2019 | Bis 19.06.2019 | Bar | 43301 | 0,01 % |
OTC Call Option | 18.09.2019 | Bis 18.09.2019 | Bar | 23945 | 0,01 % |
OTC Call Option | 18.12.2019 | Bis 18.12.2019 | Bar | 1794 | 0,00 % |
OTC Call Option | 20.12.2019 | Bis 20.12.2019 | Bar | 811430 | 0,17 % |
OTC Call Option | 18.03.2020 | Bis 18.03.2020 | Bar | 1142 | 0,00 % |
OTC Call Option | 17.06.2020 | Bis 17.06.2020 | Bar | 934 | 0,00 % |
OTC Call Option | 16.12.2020 | Bis 16.12.2020 | Bar | 2467 | 0,00 % |
OTC Call Option | 18.12.2020 | Bis 18.12.2020 | Bar | 59519 | 0,01 % |
OTC Call Option | 15.12.2021 | Bis 15.12.2021 | Bar | 363 | 0,00 % |
OTC Call Option | 17.12.2021 | Bis 17.12.2021 | Bar | 16619 | 0,00 % |
OTC Call Option | 16.12.2022 | Bis 16.12.2022 | Bar | 31706 | 0,01 % |
OTC Call Option | 03.01.2025 | Bis 03.01.2025 | Bar | 481000 | 0,10 % |
OTC Call Option | 21.01.2033 | Bis 21.01.2033 | Bar | 59700 | 0,01 % |
OTC Put Option | 13.06.2018 | Bis 13.06.2018 | Bar | 65082 | 0,01 % |
OTC Put Option | 15.06.2018 | 15.06.2018 | Bar | 191360 | 0,04 % |
OTC Put Option | 18.07.2018 | Bis 18.07.2018 | Bar | 1829 | 0,00 % |
OTC Put Option | 15.08.2018 | Bis 15.08.2018 | Bar | 1281 | 0,00 % |
OTC Put Option | 19.09.2018 | Bis 19.09.2018 | Bar | 50725 | 0,01 % |
OTC Put Option | 21.09.2018 | 21.09.2018 | Bar | 50426 | 0,01 % |
OTC Put Option | 21.09.2018 | Bis 21.09.2018 | Bar | 58 | 0,00 % |
OTC Put Option | 19.12.2018 | Bis 19.12.2018 | Bar | 33396 | 0,01 % |
OTC Put Option | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Bar | 21000 | 0,00 % |
OTC Put Option | 21.12.2018 | Bis 21.12.2018 | Bar | 806 | 0,00 % |
OTC Put Option | 13.03.2019 | Bis 13.03.2019 | Bar | 27091 | 0,01 % |
OTC Put Option | 19.06.2019 | Bis 19.06.2019 | Bar | 18323 | 0,00 % |
OTC Put Option | 18.09.2019 | Bis 18.09.2019 | Bar | 17965 | 0,00 % |
OTC Put Option | 18.12.2019 | Bis 18.12.2019 | Bar | 2272 | 0,00 % |
OTC Put Option | 18.03.2020 | Bis 18.03.2020 | Bar | 1655 | 0,00 % |
OTC Put Option | 17.06.2020 | Bis 17.06.2020 | Bar | 1023 | 0,00 % |
OTC Put Option | 03.01.2025 | Bis 03.01.2025 | Bar | 130300 | 0,03 % |
Listed Put Option | 15.06.2018 | Bis 15.06.2018 | Physisch | 158400 | 0,03 % |
Listed Put Option | 21.09.2018 | Bis 21.09.2018 | Physisch | 46000 | 0,01 % |
Listed Put Option | 21.12.2018 | Bis 21.12.2018 | Physisch | 225000 | 0,05 % |
Listed Put Option | 20.12.2019 | Bis 20.12.2019 | Physisch | 10000 | 0,00 % |
Listed Call Warrant | 13.06.2018 | Bis 13.06.2018 | Bar | 123313 | 0,03 % |
Listed Call Warrant | 15.06.2018 | Bis 15.06.2018 | Bar | 12391 | 0,00 % |
Listed Call Warrant | 15.06.2018 | 15.06.2018 | Bar | 18092 | 0,00 % |
Listed Call Warrant | 18.07.2018 | Bis 18.07.2018 | Bar | 362 | 0,00 % |
Listed Call Warrant | 15.08.2018 | Bis 15.08.2018 | Bar | 577 | 0,00 % |
Listed Call Warrant | 19.09.2018 | Bis 19.09.2018 | Bar | 111791 | 0,02 % |
Listed Call Warrant | 21.09.2018 | Bis 21.09.2018 | Bar | 11162 | 0,00 % |
Listed Call Warrant | 21.09.2018 | 21.09.2018 | Bar | 6269 | 0,00 % |
Listed Call Warrant | 14.12.2018 | Bis 14.12.2018 | Bar | 176071 | 0,04 % |
Listed Call Warrant | 19.12.2018 | Bis 19.12.2018 | Bar | 82131 | 0,02 % |
Listed Call Warrant | 21.12.2018 | Bis 21.12.2018 | Bar | 6642 | 0,00 % |
Listed Call Warrant | 13.03.2019 | Bis 13.03.2019 | Bar | 72619 | 0,02 % |
Listed Call Warrant | 19.06.2019 | Bis 19.06.2019 | Bar | 43231 | 0,01 % |
Listed Call Warrant | 18.09.2019 | Bis 18.09.2019 | Bar | 23945 | 0,01 % |
Listed Call Warrant | 18.12.2019 | Bis 18.12.2019 | Bar | 1807 | 0,00 % |
Listed Call Warrant | 20.12.2019 | Bis 20.12.2019 | Bar | 810635 | 0,17 % |
Listed Call Warrant | 18.03.2020 | Bis 18.03.2020 | Bar | 1028 | 0,00 % |
Listed Call Warrant | 17.06.2020 | Bis 17.06.2020 | Bar | 934 | 0,00 % |
Listed Call Warrant | 16.12.2020 | Bis 16.12.2020 | Bar | 2466 | 0,00 % |
Listed Call Warrant | 18.12.2020 | Bis 18.12.2020 | Bar | 58096 | 0,01 % |
Listed Call Warrant | 15.12.2021 | Bis 15.12.2021 | Bar | 164 | 0,00 % |
Listed Call Warrant | 17.12.2021 | Bis 17.12.2021 | Bar | 15668 | 0,00 % |
Listed Call Warrant | 16.12.2022 | Bis 16.12.2022 | Bar | 30425 | 0,01 % |
Listed Call Warrant | 03.01.2025 | 03.01.2025 | Bar | 5397 | 0,00 % |
Listed Call Warrant | 03.01.2025 | Bis 03.01.2025 | Bar | 462093 | 0,10 % |
Listed Call Warrant | 21.01.2033 | Bis 21.01.2033 | Bar | 46061 | 0,01 % |
Listed Put Warrant | 13.06.2018 | Bis 13.06.2018 | Bar | 65082 | 0,01 % |
Listed Put Warrant | 15.06.2018 | 15.06.2018 | Bar | 191360 | 0,04 % |
Listed Put Warrant | 18.07.2018 | Bis 18.07.2018 | Bar | 1829 | 0,00 % |
Listed Put Warrant | 15.08.2018 | Bis 15.08.2018 | Bar | 1281 | 0,00 % |
Listed Put Warrant | 19.09.2018 | Bis 19.09.2018 | Bar | 50725 | 0,01 % |
Listed Put Warrant | 21.09.2018 | 21.09.2018 | Bar | 50484 | 0,01 % |
Listed Put Warrant | 19.12.2018 | Bis 19.12.2018 | Bar | 33396 | 0,01 % |
Listed Put Warrant | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Bar | 21807 | 0,00 % |
Listed Put Warrant | 13.03.2019 | Bis 13.03.2019 | Bar | 27091 | 0,01 % |
Listed Put Warrant | 19.06.2019 | Bis 19.06.2019 | Bar | 18323 | 0,00 % |
Listed Put Warrant | 18.09.2019 | Bis 18.09.2019 | Bar | 17965 | 0,00 % |
Listed Put Warrant | 18.12.2019 | Bis 18.12.2019 | Bar | 2272 | 0,00 % |
Listed Put Warrant | 18.03.2020 | Bis 18.03.2020 | Bar | 1655 | 0,00 % |
Listed Put Warrant | 17.06.2020 | Bis 17.06.2020 | Bar | 1023 | 0,00 % |
Listed Put Warrant | 03.01.2025 | Bis 03.01.2025 | Bar | 130300 | 0,03 % |
|
|
| Summe | 7312143 | 1,55 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Société Générale S.A. | % | % | % |
Société Générale Effekten GmbH | % | % | % |
|
|
|
|
Société Générale S.A. | % | % | % |
Société Générale International Limited | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: |
|
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |
10. Sonstige Erläuterungen:
|