Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG
Stimmrechtsmitteilung: BlackRock, Inc.
1. Angaben zum Emittenten
Name: | Deutsche Lufthansa AG |
Straße, Hausnr.: | Venloer Str. 151-153 |
PLZ: | 50672 |
Ort: | Köln |
Legal Entity Identifier (LEI): | 529900PH63HYJ86ASW55 |
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
X | Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: BlackRock, Inc. |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|
5. Datum der Schwellenberührung:
19.12.2019 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |
neu | 3,09 % | 0,19 % | 3,28 % | 478.194.257 |
letzte Mitteilung | 3,09 % | 0,19 % | 3,28 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
| direkt | zugerechnet | direkt | zugerechnet |
DE0008232125 | 0 | 14.785.240 | 0 % | 3,09 % |
Summe | 14.785.240 | 3,09 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierleihe | N/A | N/A | 317.426 | 0,07 % |
|
| Summe | 317.426 | 0,07 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Contract for Difference | N/A | N/A | Bar | 579.753 | 0,12 % |
|
|
| Summe | 579.753 | 0,12 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
Trident Merger LLC | % | % | % |
BlackRock Investment Management, LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock Capital Holdings, Inc. | % | % | % |
BlackRock Advisors, LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | % | % | % |
BlackRock (Singapore) Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
BlackRock Fund Advisors | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. | % | % | % |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | % | % | % |
BlackRock HK Holdco Limited | % | % | % |
BlackRock Asset Management North Asia Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | % | % | % |
SAE Liquidity Fund (GenPar), LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Canada Holdings LP | % | % | % |
BlackRock Canada Holdings ULC | % | % | % |
BlackRock Asset Management Canada Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | % | % | % |
BlackRock HK Holdco Limited | % | % | % |
BlackRock Lux Finco S. a r.l. | % | % | % |
BlackRock Japan Holdings GK | % | % | % |
BlackRock Japan Co., Ltd. | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock International Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
BlackRock (Netherlands) B.V. | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
BlackRock Advisors (UK) Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | % | % | % |
BlackRock (Luxembourg) S.A. | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock International Limited | % | % | % |
BlackRock Life Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | % | % | % |
BlackRock Investment Management Ireland Holdings Limited | % | % | % |
BlackRock Asset Management Ireland Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | % | % | % |
BlackRock UK Holdco Limited | % | % | % |
BlackRock Asset Management Schweiz AG | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
BlackRock Fund Managers Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | % | % | % |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen | % | % | % |
- | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:
|
Datum
24.12.2019 |