Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG
Stimmrechtsmitteilung: Société Générale S.A.
1. Angaben zum Emittenten
Name: | Deutsche Lufthansa AG |
Straße, Hausnr.: | Venloer Str. 151-153 |
PLZ: | 50672 |
Ort: | Köln |
Legal Entity Identifier (LEI): | 529900PH63HYJ86ASW55 |
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
X | Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Société Générale S.A. |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|
5. Datum der Schwellenberührung:
29.12.2020 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |
neu | 0,85 % | 4,18 % | 5,02 % | 597.742.822 |
letzte Mitteilung | 0 % | 0 % | 0 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
| direkt | zugerechnet | direkt | zugerechnet |
DE0008232125 | 5.056.739 | 0 | 0,85 % | 0,00 % |
Summe | 5.056.739 | 0,85 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierleihe | N/A | N/A | 3.419.286 | 0,57 % |
Listed Call Options | 18.06.2021-17.12.2021 | Bis 18.06.2021-17.12.2021 | 670.000 | 0,11 % |
Zertifikate | 08.01.2021-18.03.2022 | 08.01.2021-18.03.2022 | 1.515.364 | 0,25 % |
Wandelanleihen | 17.11.2025 | 17.11.2025 | 1.388.889 | 0,23 % |
|
| Summe | 6.993.539 | 1,17 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
OTC Call Options on Basket | 03.01.2025 | 03.01.2025 | Bar | 2.450 | 0.00% % |
OTC Call Options on Basket | 03.01.2033 | Bis 03.01.2033 | Bar | 260.433 | 0.04% % |
Contracts For Difference | N/A | N/A | Bar | 279.211 | 0.05% % |
Zertifikate | 19.03.2021-31.12.2030 | 19.03.2021-31.12.2030 | Bar | 508.518 | 0.09% % |
Zertifikate | 03.01.2033 | Bis 03.01.2033 | Bar | 91.169 | 0.02% % |
OTC Call Options | 15.01.2021-03.01.2033 | Bis 15.01.2021-03.01.2033 | Bar | 4.939.231 | 0.83% % |
OTC Call Options | 19.03.2021-17.12.2021 | 19.03.2021-17.12.2021 | Bar | 561.658 | 0.09% % |
OTC Put Options | 15.01.2021-03.01.2033 | Bis 15.01.2021-03.01.2033 | Bar | 1.532.132 | 0.26% % |
OTC Put Options | 19.03.2021-17.12.2021 | 19.03.2021-17.12.2021 | Bar | 330.056 | 0.06% % |
Listed Put Options | 19.03.2021-15.12.2023 | Bis 19.03.2021-15.12.2023 | Physisch | 3.202.100 | 0.54% % |
Listed Call Warrants | 15.01.2021-03.01.2033 | Bis 15.01.2021-03.01.2033 | Bar | 3.882.075 | 0.65% % |
Listed Call Warrants | 19.03.2021-03.01.2025 | 19.03.2021-03.01.2025 | Bar | 522.192 | 0.09% % |
Listed Put Warrants | 15.01.2021-03.01.2033 | Bis 15.01.2021-03.01.2033 | Bar | 1.532.132 | 0.26% % |
Listed Put Warrants | 19.03.2021-17.12.2021 | Bis 19.03.2021-17.12.2021 | Bar | 330.056 | 0.06% % |
|
|
| Summe | 17.973.413 | 3,01 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
-Société Générale S.A. | % | % | % |
-Société Générale Effekten GmbH | % | % | % |
-SG Issuer S.A. | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:
|
Datum
04.01.2021 |