Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG
Stimmrechtsmitteilung: Bank of America Corporation
1. Angaben zum Emittenten
Deutsche Lufthansa AG Von-Gablenz-Straße 2-6 50679 Köln Deutschland |
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
X | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name: | Registrierter Sitz und Staat: |
Bank of America Corporation | Wilmington, DE |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
N/A |
5. Datum der Schwellenberührung
20.10.2016 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile | Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten |
neu | 0,56 % | 4,90 % | 5,46 % | 466148442 |
letzte Mitteilung | 0,04 % | 0,15 % | 0,19 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
| direkt | zugerechnet | direkt | zugerechnet |
DE0008232125 | 0 | 2617379 | 0 % | 0,56 % |
Summe | 2617379 | 0,56 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Right to Recall Securities | N/A | N/A | 13.486.361 | 2,89 % |
Equity Options Short Put (physical) | 16.12.2016 | N/A | 625.000 | 0,13 % |
Equity Options Short Put (physical) | 16.06.2017 | N/A | 500.000 | 0,11 % |
Equity Options Short Put (physical) | 17.03.2017 | N/A | 400.000 | 0,09 % |
Equity Options Long Call (physical) | 16.12.2016 | N/A | 350.000 | 0,08 % |
Forward Long (physical) | 09.11.2016 | N/A | 60.489 | 0,01 % |
Forward Long (physical) | 30.11.2016 | N/A | 59.406 | 0,01 % |
|
| Summe | 15.481.256 | 3,32 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
OTC Swaps over Basket | 25.10.2018 | N/A | Bar | 451.743 | 0,10 % |
OTC Swaps over Basket | 15.03.2018 | N/A | Bar | 9.234 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 15.03.2018 | N/A | Bar | 3.061 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 15.09.2017 | N/A | Bar | 31.538 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 17.04.2017 | N/A | Bar | 2.873 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 15.06.2017 | N/A | Bar | 1.562 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 22.094 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 44.187 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 22.094 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 59.313 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 29.656 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 29.656 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 24.228 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.05.2017 | N/A | Bar | 5.929 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 18.05.2017 | N/A | Bar | 158.384 | 0,03 % |
OTC Swaps over Basket | 18.05.2017 | N/A | Bar | 161.616 | 0,04 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 23.566 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 23.567 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 23.568 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 23.567 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 30.806 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 30.06.2017 | N/A | Bar | 30.806 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 30.807 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 30.06.2017 | N/A | Bar | 30.807 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 63.031 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 48.219 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 63.031 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 48.219 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 63.598 | 0.01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 48.219 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 28.329 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 48.652 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 63.031 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.07.2017 | N/A | Bar | 21.671 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.08.2017 | N/A | Bar | 50.986 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.08.2017 | N/A | Bar | 57.306 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.08.2017 | N/A | Bar | 213.467 | 0,05 % |
OTC Swaps over Basket | 18.08.2017 | N/A | Bar | 286.533 | 0,06 % |
OTC Swaps over Basket | 18.08.2017 | N/A | Bar | 57.307 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.08.2017 | N/A | Bar | 42.694 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.08.2017 | N/A | Bar | 42.693 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.08.2017 | N/A | Bar | 50.378 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.08.2017 | N/A | Bar | 67.622 | 0,02 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 6.738 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 18.10.2017 | N/A | Bar | 10.477 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 173 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 1.084 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 4.724 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 6.095 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 282 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 7.112 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 4.631 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 4.726 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 3.939 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 1.555 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 19.06.2017 | N/A | Bar | 732 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 29.08.2017 | N/A | Bar | 31.857 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 15.03.2018 | N/A | Bar | 9.234 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 18.09.2017 | N/A | Bar | 15.195 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 15.03.2018 | N/A | Bar | 3.061 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 15.09.2017 | N/A | Bar | 299 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 15.09.2017 | N/A | Bar | 21.031 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 18.05.2017 | N/A | Bar | 17.892 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 30.10.2017 | N/A | Bar | 35.616 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 30.10.2017 | N/A | Bar | 16.106 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 18.04.2017 | N/A | Bar | 134.713 | 0,03 % |
OTC Swaps over Basket | 18.04.2017 | N/A | Bar | 243.234 | 0,05 % |
OTC Swaps over Basket | 20.02.2017 | N/A | Bar | 9.970 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 28.02.2017 | N/A | Bar | 551.306 | 0,12 % |
OTC Swaps over Basket | 18.01.2017 | N/A | Bar | 25.980 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 30.01.2017 | N/A | Bar | 37.700 | 0,01 % |
OTC Swaps over Basket | 29.11.2016 | N/A | Bar | 480 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 16.01.2017 | N/A | Bar | 443.904 | 0,10 % |
OTC Swaps over Basket | 17.04.2017 | N/A | Bar | 2.873 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 03.04.2017 | N/A | Bar | 649.767 | 0,14 % |
OTC Swaps over Basket | 15.06.2017 | N/A | Bar | 1.562 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 31.10.2016 | N/A | Bar | 796.689 | 0,17 % |
OTC Swaps over Basket | 30.11.2016 | N/A | Bar | 2.608 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 16.12.2016 | N/A | Bar | 201.324 | 0,04 % |
OTC Swaps over Basket | 30.12.2016 | N/A | Bar | 503 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 30.12.2016 | N/A | Bar | 453 | 0,00 % |
OTC Swaps over Basket | 30.12.2016 | N/A | Bar | 2.480 | 0,00 % |
Single Stock Futures | 16.12.2016 | N/A | Bar | 1.400.000 | 0,30 % |
|
|
| Summe | 7.347.753 | 1,58 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Bank of America Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
NB Holdings Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
Merrill Lynch International Incorporated | N/A % | N/A % | N/A % |
Merrill Lynch Group Holdings I, L.L.C. | N/A % | N/A % | N/A % |
BofAML Jersey Holdings Limited | N/A % | N/A % | N/A % |
BofAML EMEA Holdings 1 Limited | N/A % | N/A % | N/A % |
BofAML EMEA Holdings 2 Limited | N/A % | N/A % | N/A % |
ML UK Capital Holdings Limited | N/A % | N/A % | N/A % |
Merrill Lynch International | N/A % | N/A % | 5,27 % |
| |||
Bank of America Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
NB Holdings Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
BAC North America Holding Company | N/A % | N/A % | N/A % |
BANA Holding Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
Bank of America, National Association | N/A % | N/A % | N/A % |
| |||
Bank of America Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
NB Holdings Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
BAC North America Holding Company | N/A % | N/A % | N/A % |
BANA Holding Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
Bank of America, National Association | N/A % | N/A % | N/A % |
Managed Account Advisors LLC | N/A % | N/A % | N/A % |
| |||
Bank of America Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
NB Holdings Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
BAC North America Holding Company | N/A % | N/A % | N/A % |
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | N/A % | N/A % | N/A % |
Merrill Lynch Professional Clearing Corp. | N/A % | N/A % | N/A % |
| |||
Bank of America Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
NB Holdings Corporation | N/A % | N/A % | N/A % |
BAC North America Holding Company | N/A % | N/A % | N/A % |
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | N/A % | N/A % | N/A % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: | |
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |
10. Sonstige Erläuterungen: