Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG
Stimmrechtsmitteilung: Bank of America Corporation
1. Angaben zum Emittenten
Name: | Deutsche Lufthansa AG |
Straße, Hausnr.: | Venloer Str. 151-153 |
PLZ: | 50672 |
Ort: | Köln |
Legal Entity Identifier (LEI): | 529900PH63HYJ86ASW55 |
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Bank of America Corporation |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|
5. Datum der Schwellenberührung:
04.03.2020 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |
neu | 0,02 % | 0,17 % | 0,19 % | 478.194.257 |
letzte Mitteilung | 1,51 % | 3,72 % | 5,23 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
| direkt | zugerechnet | direkt | zugerechnet |
DE0008232125 | 0 | 37.290 | 0,00 % | 0,01 % |
US2515613048 | 0 | 63.614 | 0,00 % | 0,01 % |
Summe | 100.904 | 0,02 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Rückübertragungsanspruch | n/a | n/a | 235.255 | 0,05 % |
Nutzungsrecht | n/a | n/a | 594.910 | 0,12 % |
|
| Summe | 830.165 | 0,17 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
0 | 0,00 % | ||||
|
|
| Summe | 0 | 0,00 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Bank of America Corporation | % | % | % |
NB Holdings Corporation | % | % | % |
BofA Securities, Inc | % | % | % |
- | % | % | % |
Bank of America Corporation | % | % | % |
NB Holdings Corporation | % | % | % |
BAC North America Holding Company | % | % | % |
Bank of America, National Association | % | % | % |
- | % | % | % |
Bank of America Corporation | % | % | % |
NB Holdings Corporation | % | % | % |
BAC North America Holding Company | % | % | % |
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | % | % | % |
Managed Account Advisors LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
Bank of America Corporation | % | % | % |
NB Holdings Corporation | % | % | % |
BAC North America Holding Company | % | % | % |
Bank of America, National Association | % | % | % |
U.S Trust Company of Delaware | % | % | % |
- | % | % | % |
Bank of America Corporation | % | % | % |
NB Holdings Corporation | % | % | % |
BAC North America Holding Company | % | % | % |
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | % | % | % |
- | % | % | % |
Bank of America Corporation | % | % | % |
NB Holdings Corporation | % | % | % |
BofA Securities, Inc. | % | % | % |
Merrill Lynch Professional Clearing Corp | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:
|
Datum
11.03.2020 |