Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG
Stimmrechtsmitteilung: Bank of America Corporation
1. Angaben zum Emittenten
Name: | Deutsche Lufthansa AG |
Straße, Hausnr.: | Venloer Str. 151-153 |
PLZ: | 50672 |
Ort: | Köln |
Legal Entity Identifier (LEI): | 529900PH63HYJ86ASW55 |
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
X | Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Bank of America Corporation |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|
5. Datum der Schwellenberührung:
11.10.2021 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |
neu | 0,75 % | 1,69 % | 2,44 % | 1.195.485.644 |
letzte Mitteilung | 6,33 % | 1,52 % | 7,85 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
| direkt | zugerechnet | direkt | zugerechnet |
DE0008232125 | 0 | 8.891.695 | 0,00 % | 0,74 % |
US2515613048 | 0 | 49.443 | 0,00 % | 0,00 % |
Summe | 8.941.138 | 0,75 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Rückübertragungsanspruch | N/A | N/A | 6.948.632 | 0,58 % |
Nutzungsrechte | N/A | N/A | 176.314 | 0,01 % |
Call Options | 17.12.2021 - 16.12.2022 | N/A | 560.475 | 0,05 % |
|
| Summe | 7.685.421 | 0,64 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Put Options | 17.12.2021 - 18.03.2022 | N/A | Physisch | 8.184.412 | 0,68 % |
Swaps | 31.01.2022 - 08.08.2024 | N/A | Bar | 4.166.438 | 0,35 % |
Futures | 19.11.2021 | N/A | Bar | 139.667 | 0,01 % |
|
|
| Summe | 12.490.517 | 1,04 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Bank of America Corporation | % | % | % |
NB Holdings Corporation | % | % | % |
BofA Securities, Inc | % | % | % |
- | % | % | % |
Bank of America Corporation | % | % | % |
NB Holdings Corporation | % | % | % |
BAC North America Holding Company | % | % | % |
Bank of America, National Association | % | % | % |
- | % | % | % |
Bank of America Corporation | % | % | % |
NB Holdings Corporation | % | % | % |
BAC North America Holding Company | % | % | % |
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | % | % | % |
Managed Account Advisors LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
Bank of America Corporation | % | % | % |
NB Holdings Corporation | % | % | % |
BofAML Jersey Holdings Limited | % | % | % |
BofAML EMEA Holdings 2 Limited | % | % | % |
ML UK Capital Holdings Limited | % | % | % |
Merrill Lynch International | % | % | % |
- | % | % | % |
Bank of America Corporation | % | % | % |
NB Holdings Corporation | % | % | % |
BofA Securities, Inc. | % | % | % |
Merrill Lynch Professional Clearing Corp. | % | % | % |
- | % | % | % |
Bank of America Corporation | % | % | % |
NB Holdings Corporation | % | % | % |
BAC North America Holding Company | % | % | % |
Bank of America, National Association | % | % | % |
U.S Trust Company of Delaware | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:
|
Datum
13.10.2021 |