Lufthansa Group steigert Auslastung im Mai um 2,7 Prozentpunkte
• Group Airlines begrüßen 11,6 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge und damit 18,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor • Preisumfeld entwickelte sich im Vorjahresvergleich währungsbereinigt positiv
Die Airlines der Lufthansa Group haben im Mai 2017 rund 11,6 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßt. Dies entspricht einer Steigerung von 18,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die angebotenen Sitzkilometer lagen um 12,2 Prozent über dem Vorjahr, gleichzeitig konnte der Absatz um 16,2 Prozent gesteigert werden. Daraus ergibt sich ein Sitzladefaktor, der mit 79 Prozent um 2,7 Prozentpunkte höher ausfällt als im Mai 2016.
Das Preisumfeld entwickelte sich im Mai im Vorjahresvergleich währungsbereinigt positiv.
Das Frachtangebot lag im Mai um 0,8 Prozent über dem Vorjahr, die abgesetzten Tonnenkilometer um 7,2 Prozent höher. Daraus ergibt sich ein um 4 Prozentpunkte höherer Nutzladefaktor.
Netzwerk-Airlines
Die Netzwerk-Airlines Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines haben im Mai insgesamt rund 8,6 Millionen Fluggäste befördert und damit 6,7 Prozent mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Das Angebot in Sitzkilometern wurde im Mai um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr ausgeweitet. Der Absatz stieg im gleichen Zeitraum um 6,9 Prozent. Damit erhöhte sich der Sitzladefaktor um 3,5 Prozentpunkte auf 79,4 Prozent.
Lufthansa German Airlines hat im Mai 5,9 Millionen Fluggäste in ihren Flugzeugen befördert und damit 6,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Einem im Mai um 0,5 Prozent erhöhten Angebot an Sitzkilometern stand ein 6,4 höherer Absatz gegenüber. Der Sitzladefaktor lag mit 80,2 Prozent um 4,5 Prozentpunkte über dem des Vorjahresmonats.
Punkt-zu-Punkt-Airlines
Im Punkt-zu-Punkt-Verkehr hat die Lufthansa Group mit den Airlines Eurowings (inklusive Germanwings) und Brussels Airlines im Mai drei Millionen Fluggäste befördert, davon 2,8 Millionen auf Kurzstreckenflügen und 0,2 Millionen auf Langstreckenflügen. Dies entspricht einer Steigerung von 74,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Einem im Mai um 116,3 Prozent erhöhten Angebot stand ein um 107,4 Prozent erhöhter Absatz gegenüber, woraus sich ein um 3,3 Prozentpunkte niedrigerer Sitzladefaktor ergibt.
Auf der Kurzstrecke wurden im Mai die angebotenen Sitzkilometer um 76,3 Prozent erhöht, die verkauften Sitzkilometer stiegen im gleichen Zeitraum um 70,7 Prozent. Daraus ergibt sich auf diesen Flügen ein um 2,5 Prozentpunkte geringerer Sitzladefaktor als im Mai 2016. Auf der Langstrecke ist der Sitzladefaktor im selben Zeitraum um 10,3 Prozentpunkte auf 77,8 Prozent zurückgegangen. Hier stand einem um 389,7 Prozent erhöhten Angebot ein um 332,6 Prozent gestiegener Absatz gegenüber.
Deutsche Lufthansa AG
Media Relations Lufthansa Group
Lufthansa Group | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
| Monat | Ver. VJ | Kumulativ | Ver. VJ |
Gesamt Lufthansa Group Airlines | Fluggäste in 1.000 | 11.603 | +18,7% | 48.005 | +17,0% |
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) | 29.002 | +12,2% | 125.335 | +11,6% | |
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) | 22.904 | +16,2% | 97.954 | +15,5% | |
Sitzladefaktor (%) | 79,0 | +2,7P. | 78,2 | +2,7P. | |
Angebotene Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) | 1.332 | +0,8% | 6.183 | +3,0% | |
Verkaufte Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) | 903 | +7,2% | 4.300 | +7,6% | |
Frachtnutzladefaktor (%) | 67,8 | +4,0P. | 69,5 | +2,9P. | |
Zahl der Flüge | 102.184 | +11,9% | 443.545 | +8,1% | |
Lufthansa German Airlines | Fluggäste in 1.000 | 5.863 | +6,7% | 25.253 | +5,3% |
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) | 16.983 | +0,5% | 74.262 | +0,3% | |
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) | 13.617 | +6,4% | 58.669 | +5,1% | |
Sitzladefaktor (%) | 80,2 | +4,5P. | 79,0 | +3,6P. | |
Zahl der Flüge | 48.308 | +0,4% | 217.401 | -2,0% | |
SWISS | Fluggäste in 1.000 | 1.574 | +1,2% | 7.125 | +6,2% |
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) | 4.711 | +5,1% | 22.079 | +8,5% | |
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) | 3.740 | +7,6% | 17.511 | +12,1% | |
Sitzladefaktor (%) | 79,4 | +1,8P. | 79,3 | +2,5P. | |
Zahl der Flüge | 14.281 | -4,2% | 66.088 | -2,7% | |
Austrian Airlines | Fluggäste in 1.000 | 1.195 | +15,1% | 4.519 | +12,6% |
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) | 2.442 | +9,1% | 9.791 | +7,1% | |
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) | 1.809 | +9,5% | 7.080 | +6,8% | |
Sitzladefaktor (%) | 74,1 | +0,3P. | 72,3 | -0,2P. | |
Zahl der Flüge | 13.172 | +5,8% | 55.091 | +4,3% | |
Gesamt | Fluggäste in 1.000 | 8.582 | +6,7% | 36.657 | +6,1% |
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) | 24.105 | +2,2% | 105.984 | +2,5% | |
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) | 19.142 | +6,9% | 83.146 | +6,6% | |
Sitzladefaktor (%) | 79,4 | +3,5P. | 78,5 | +3,0P. | |
Zahl der Flüge | 75.053 | +0,4% | 335.108 | -1,5% | |
* Lufthansa German Airlines inkl. Regionalfluggesellschaften, SWISS inkl. Edelweiss Air, Austrian Airlines | |||||
Gesamt | Fluggäste in 1.000 | 3.021 | +74,2% | 11.348 | +75,3% |
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) | 4.897 | +116,3% | 19.351 | +117,3% | |
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) | 3.762 | +107,4% | 14.808 | +119,0% | |
Sitzladefaktor (%) | 76,8 | -3,3P. | 76,5 | +0,6P. | |
Zahl der Flüge | 26.334 | +67,2% | 104.578 | +57,3% | |
* Inkl. Eurowings und Brussels Airlines | |||||
Ergänzende Hinweise | |||||
Preisumfeld | Positiv (währungsbereinigt) | ||||
Hinweise | Verschiebung von drei deutschen Feiertagin in den Juni | ||||
Nächste Investor Info | 11. Juli 2017 | ||||
* Inkl. Eurowings und Brussels Airlines