2021
28.01. virtuell | Corporate Governance Roadshow |
18.01. virtuell | Unicredit Kepler Cheuvreux 20th German Corporate Conference |
13.01. virtuell | Commerzbank German Investment Seminar 2021 |
2020
05.11. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-September 2020 |
23.09. virtuell | Bernstein Pan European Strategic Decisions Conference |
08.09. virtuell | UBS Business Services, Leisure and Transport Conference |
02.09. virtuell | Commerzbank Corporate Conference |
25.08. virtuell | MainFirst Transportation Conference |
06.08. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-Juni 2020 |
03.06. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-März 2020 |
19.03. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2019 |
05.02. Frankfurt | HSBC ESG Conference |
13.01. New York | Commerzbank German Investment Seminar |
2019
14.11. London | Q3 Präsentation |
08.11. Frankfurt | Q3 Roadshow Präsentation |
05.08. | Q2 Roadshow Präsentation |
30.07. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-Juni 2019 |
27.06. London | Davy Conference |
30.04. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-März 2019 |
20.03. München | FY 2018 Roadshow Präsentation |
14.03. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2018 |
23.01. Frankfurt | Kepler Cheuvreux – German Corporate Conference |
14.01. New York | Commerzbank German Investment Seminar |
2018
29.11. London | Credit Suisse Digital & E-Commerce in Transport Conference |
31.10. London | Q3 2018 Roadshow mit CEO und CFO |
30.10. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-September 2018 |
10.09. London | UBS Business Services Leisure and Transport Conference 2018 |
09.08. London | Q2 2018 Roadshow |
31.07. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-Juni 2018 |
26.04. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-März 2018 |
15.03. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2017 |
08.01. New York | Commerzbank German Investment Seminar |
2017
08.11. London | Analysten Dinner mit CEO und CFO |
25.10. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-September 2017 |
02.08. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-Juni 2017 |
27.04. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-März 2017 |
29.03. London | Barclays Leisure and Transport Corporate Day |
16.03. München | Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2016 |
09.01. New York | Commerzbank German Investment Seminar |
2016
16.11. London | dbAccess Business Services Leisure and Transport Conference |
02.11. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-September 2016 |
19.09. München | Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference |
02.08. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-Juni 2016 |
10.06. London | Expert Session Eurowings |
09.06. | dbAccess German, Swiss & Austrian Conference |
03.05. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-März 2016 |
23.03. | FY 2015 Roadshow |
17.03. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2015 |
11.01. New York | Commerzbank German Investment Seminar |
2015
02.11. | Q3 2015 Roadshow |
29.10. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-September 2015 |
16.09. | Webcast - CEO und CFO Telefonkonferenz zur Reorganisation |
30.07. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-Juni 2015 |
18.06. Berlin | dbAccess German, Swiss & Austrian Conference |
21.05. London | Bank of America Merrill Lynch, Business Services Leisure & Transport Conference |
05.05. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-März 2015 |
12.03. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2014 |
12.01. New York | Commerzbank German Investment Seminar |
2014
11.12. | Neue Kapitalrendite-Kennzahl und Dividendenpolitik |
05.11. | Q3 2014 Roadshow |
30.10. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-September 2014 |
15.09. | Sep 2014 Roadshow und Konferenzpräsentation |
31.07. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-Juni 2014 |
10.07. London | CEO Präsentation – Lufthansa Expert Session |
12.06. Berlin | Deutsche Bank Conference |
11.06. | Telefonkonferenz zur ad hoc Meldung vom 11. Juni 2014 |
06.05. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Ergebnis Januar-März 2014 |
14.03. | FY 2013 Roadshow |
13.03. Frankfurt | Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2013 |
13.01. New York | Commerzbank German Investment Seminar |